序號(hào) | 二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 備注 |
1 | 社會(huì)工作學(xué)院 | 社會(huì)工作(智慧服務(wù)與管理) | 文、理科 | 6200 | 國家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè) |
2 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 文、理科 | 6200 | 國家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
3 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 文、理科 | 6200 | 國家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
4 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 文、理科 | 6200 | 市級(jí)示范院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè) | |
5 | 民政管理 | 文、理科 | 6200 | 國家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
6 | 婚慶服務(wù)與管理 | 文、理科 | 6200 | 國家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
7 | 公共事務(wù)管理(城市管理與監(jiān)察) | 文、理科 | 6200 | 市級(jí)示范院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
8 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文、理科 | 8000 | 國家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) |
9 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 文、理科 | 8000 | 國家技能型緊缺人才培養(yǎng)專業(yè) | |
10 | 軟件技術(shù) | 文、理科 | 8000 | 中央財(cái)政支持“專業(yè)發(fā)展項(xiàng)目”專業(yè) | |
11 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文、理科 | 8000 | 國家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè) | |
12 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 文、理科 | 8000 | 國家戰(zhàn)略人才供求急需專業(yè) | |
13 | 電子工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 文、理科 | 8000 | 國家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè) |
14 | 通信技術(shù)(4g /5g移動(dòng)互聯(lián)) | 文、理科 | 8000 | 國家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) 企業(yè)學(xué)院專業(yè)(大唐移動(dòng)通信學(xué)院) | |
15 | 微電子技術(shù) | 文、理科 | 8000 | 國家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) 國家教學(xué)資源庫重點(diǎn)建設(shè)專業(yè) 企業(yè)學(xué)院專業(yè)(大唐移動(dòng)通信學(xué)院) | |
16 | 智能控制技術(shù)(汽車電子設(shè)備維護(hù)) | 文、理科 | 8000 | 國家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
17 | 建筑智能化工程技術(shù)(智能家居) | 文、理科 | 6200 | 市級(jí)示范院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
18 | 工商管理學(xué)院 | 物流管理 | 文、理科 | 6200 | 國家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè) |
19 | 市場營銷 | 文、理科 | 6200 | 國家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
20 | 商務(wù)管理 | 文、理科 | 6200 | 國家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
21 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 文、理科 | 6200 | 國家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
22 | 連鎖經(jīng)營管理 | 文、理科 | 6200 | 市級(jí)質(zhì)量工程特色專業(yè) | |
23 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 文、理科 | 6200 | 國家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
24 | 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 | 文化市場經(jīng)營管理 | 文、理科 | 6200 | 中央財(cái)政支持“專業(yè)發(fā)展項(xiàng)目”專業(yè)群專業(yè) |
25 | 攝影攝像技術(shù)(影視媒體制作) | 文、理科 | 11500 | 企業(yè)學(xué)院專業(yè)(金夫人攝影學(xué)院) | |
26 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(美術(shù)) | 10000 | 引入實(shí)際項(xiàng)目教學(xué)、與市場需求零距離接軌 | |
27 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)(美術(shù)) | 11500 | 企業(yè)學(xué)院專業(yè)(金夫人攝影學(xué)院) | |
28 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(美術(shù)) | 10000 | 與香港職業(yè)訓(xùn)練局聯(lián)合辦學(xué)專業(yè) | |
29 | 人物形象設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(美術(shù)) | 11500 | 中央財(cái)政支持“專業(yè)發(fā)展項(xiàng)目”專業(yè)群專業(yè) | |
30 | 工程管理學(xué)院 | 物業(yè)管理 | 文、理科 | 6200 | 市級(jí)示范院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè) |
31 | 園林技術(shù) | 文、理科 | 6200 | 市級(jí)示范院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
32 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 文、理科 | 6200 | 市級(jí)示范院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
33 | 安全技術(shù)與管理 | 文、理科 | 6200 | 重慶市安全生產(chǎn)管理行業(yè)重點(diǎn)扶持專業(yè) | |
34 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 文、理科 | 6200 | 院級(jí)重點(diǎn)專業(yè) |
35 | 財(cái)務(wù)管理 | 文、理科 | 6200 | 院級(jí)重點(diǎn)專業(yè)群專業(yè) | |
36 | 農(nóng)村金融 | 文、理科 | 6200 | 院級(jí)重點(diǎn)專業(yè)群專業(yè) | |
37 | 健康與老年服務(wù)學(xué)院 | 老年服務(wù)與管理 | 文、理科 | 6200 | 國家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) |
38 | 康復(fù)治療技術(shù) | 文、理科 | 6200 | 國家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
39 | 康復(fù)工程技術(shù) | 文、理科 | 8000 | 國家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
40 | 旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 文、理科 | 6200 | 市級(jí)示范院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè) |
41 | 會(huì)展策劃與管理 | 文、理科 | 6200 | 市級(jí)示范院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
42 | 酒店管理 | 文、理科 | 6200 | 市級(jí)示范院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
43 | 空中乘務(wù) | 文、理科 | 6200 | 市級(jí)示范院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
44 | 人文教育學(xué)院 | 文秘 | 文、理科 | 6200 | 中央財(cái)政支持“專業(yè)發(fā)展項(xiàng)目”專業(yè)群專業(yè) |
45 | 商務(wù)英語 | 文、理科 | 6200 | 院級(jí)重點(diǎn)專業(yè)、重慶網(wǎng)商人才輸送基地專業(yè) | |
46 | 社會(huì)體育(健身健美服務(wù)與管理) | 體育 | 6200 | 健身與健美行業(yè)聯(lián)合辦學(xué)專業(yè) |
以上就是重慶市城市管理職業(yè)學(xué)校的專業(yè),希望對(duì)您有所幫助。備注:以上專業(yè)學(xué)制均為3年,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1000~1200元/年,各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以重慶市物價(jià)局批準(zhǔn)的為準(zhǔn)。