鄭州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單獨招生計劃1740名。
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計劃 | 學(xué)費 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 3年 | 40 | 9800元/年 |
電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) | 3年 | 40 | 9800元/年 |
供用電技術(shù) | 3年 | 40 | 9800元/年 |
電力客戶服務(wù)與管理 | 3年 | 35 | 9800元/年 |
光伏工程技術(shù) | 3年 | 35 | 9800元/年 |
節(jié)電技術(shù)與管理 | 3年 | 35 | 9800元/年 |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 3年 | 35 | 9800元/年 |
建筑電氣工程技術(shù) | 3年 | 35 | 9800元/年 |
智能控制技術(shù) | 3年 | 35 | 9800元/年 |
電氣自動化技術(shù) | 3年 | 40 | 9800元/年 |
數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 3年 | 35 | 9800元/年 |
數(shù)控技術(shù) | 3年 | 40 | 9800元/年 |
模具設(shè)計與制造 | 3年 | 35 | 9800元/年 |
智能制造裝備技術(shù) | 3年 | 35 | 9800元/年 |
機電一體化技術(shù) | 3年 | 40 | 9800元/年 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 3年 | 35 | 9800元/年 |
建筑工程技術(shù) | 3年 | 35 | 9800元/年 |
工程造價 | 3年 | 40 | 9800元/年 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 3年 | 35 | 9800元/年 |
城市軌道交通運營管理 | 3年 | 40 | 9800元/年 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 3年 | 35 | 9800元/年 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 40 | 9800元/年 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 35 | 9800元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 | 40 | 9800元/年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 35 | 9800元/年 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 3年 | 35 | 9800元/年 |
集成電路技術(shù) | 3年 | 35 | 9800元/年 |
空中乘務(wù) | 3年 | 35 | 9800元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3年 | 35 | 9800元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3年 | 40 | 9800元/年 |
工商企業(yè)管理 | 3年 | 35 | 9800元/年 |
市場營銷 | 3年 | 40 | 9800元/年 |
電子商務(wù) | 3年 | 40 | 9800元/年 |
跨境電子商務(wù) | 3年 | 35 | 9800元/年 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 3年 | 35 | 9800元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 3年 | 35 | 9800元/年 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 3年 | 40 | 9800元/年 |
新能源汽車技術(shù) | 3年 | 40 | 9800元/年 |
汽車電子技術(shù) | 3年 | 35 | 9800元/年 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 3年 | 40 | 9800元/年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 3年 | 40 | 9800元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3年 | 40 | 9800元/年 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 35 | 9800元/年 |
動漫制作技術(shù) | 3年 | 40 | 9800元/年 |
藝術(shù)設(shè)計 | 3年 | 35 | 12000元/年 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3年 | 35 | 12000元/年 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 3年 | 35 | 12000元/年 |
單獨招生學(xué)生學(xué)業(yè)期滿,成績合格者,頒發(fā)由鄭州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院授予的全日制普通高等學(xué)校??飘厴I(yè)證書。