分類考試招生專本貫通類
專科招生專業(yè) | 對(duì)應(yīng)本科院校及專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 重慶科技學(xué)院 | 智能制造工程 | 三年 | 11800元/年 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 重慶科技學(xué)院 | 智能制造工程 | 三年 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 重慶文理學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | |
建設(shè)工程管理 | 重慶城市科技學(xué)院 | 智能建造 | 三年 |
備注:完成三年??贫螌W(xué)習(xí)任務(wù)并獲得全日制普通??飘厴I(yè)證書者,經(jīng)轉(zhuǎn)段考核合格,對(duì)口升入本科院校對(duì)應(yīng)專業(yè)學(xué)習(xí)兩年,達(dá)到該校畢結(jié)業(yè)條件的。由該校頒發(fā)普通“專升本”相應(yīng)學(xué)歷證書的符合條件的,授予學(xué)士學(xué)位。
分類考試招生??破胀?/strong>
二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
路橋與建筑學(xué)院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三年 | 11800元/年 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 三年 | 11800元/年 | |
高速鐵路施工與維護(hù) | 三年 | 11800元/年 | |
鐵道工程技術(shù) | 三年 | 11800元/年 | |
工程測(cè)量技術(shù) | 三年 | 11800元/年 | |
無人機(jī)測(cè)繪技術(shù) | 三年 | 11800元/年 | |
建設(shè)工程管理類(工程造價(jià)、建設(shè)工程管理) | 三年 | 11800元/年 | |
建筑工程技術(shù) | 三年 | 11800元/年 | |
智慧城市管理技術(shù) | 三年 | 11800元/年 | |
智能建造技術(shù) | 三年 | 11800元/年 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 11800元/年 | |
軌道交通學(xué)院 | 鐵道運(yùn)輸類(動(dòng)車組檢修技術(shù)、鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù)、鐵道信號(hào)自動(dòng)控制) | 三年 | 11800元/年 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 三年 | 11800元/年 | |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 三年 | 10000元/年 |
航海技術(shù) | 三年 | 10800元/年 | |
輪機(jī)工程技術(shù) | 三年 | 10800元/年 | |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 三年 | 11800元/年 | |
空中乘務(wù) | 三年 | 10800元/年 | |
旅游管理 | 三年 | 11800元/年 | |
公共事業(yè)管理學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 三年 | 11800元/年 |
早期教育 | 三年 | 11800元/年 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 11800元/年 | |
休閑體育 | 三年 | 11800元/年 | |
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 三年 | 11800元/年 | |
智能制造與汽車學(xué)院 | 汽車制造類(新能源汽車技術(shù)、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)) | 三年 | 11800元/年 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 三年 | 11800元/年 | |
道路運(yùn)輸類(智能交通技術(shù)、智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)) | 三年 | 11800元/年 | |
自動(dòng)化類(智能機(jī)器人技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)) | 三年 | 11800元/年 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 三年 | 10800元/年 | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 三年 | 11800元/年 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 11800元/年 | |
汽車智能技術(shù) | 三年 | 11800元/年 | |
大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(云計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、數(shù)字媒體技術(shù)、軟件技術(shù)) | 三年 | 11800元/年 |
融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 三年 | 11800元/年 | |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 三年 | 11800元/年 | |
集成電路技術(shù) | 三年 | 11800元/年 | |
電子信息工程技術(shù) | 三年 | 11800元/年 | |
商學(xué)院 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)) | 三年 | 11800元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 10800元/年 | |
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 三年 | 11800元/年 | |
電子商務(wù) | 三年 | 11800元/年 | |
醫(yī)藥學(xué)院 | 社區(qū)康復(fù) | 三年 | 11800元/年 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 三年 | 11800元/年 |
學(xué)生在規(guī)定年限內(nèi)修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的全部課程,成績(jī)合格,符合畢業(yè)條件,由重慶交通職業(yè)學(xué)院頒發(fā)經(jīng)教育部電子注冊(cè)的全日制普通高等教育高職(專科)畢業(yè)證書。