專業(yè)名稱 | 高中 | 中職 | 報(bào)考建議 | |
工程類 | 管理類 | |||
鐵道工程技術(shù) | 10 | 15 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 | |
高速鐵路施工與維護(hù) | 15 | 15 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 | |
高速鐵路綜合維修技術(shù) | 15 | 15 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,只招男生 | |
工程測量技術(shù) | 10 | 15 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8 | |
鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù) | 10 | 10 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 | |
鐵道交通運(yùn)營管理 | 15 | 40 | 5 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,男生身高不低于174厘米,女生身高不低于165厘米 |
鐵路物流管理 | 10 | 10 | 5 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 |
現(xiàn)代物流管理 | 10 | 5 | ||
鐵道信號自動控制 | 15 | 15 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 | |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 10 | 10 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 5 | 5 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 5 | 5 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 5 | ||
鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 15 | 15 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,只招男生 | |
鐵道車輛技術(shù) | 15 | 10 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,只招男生 | |
鐵道供電技術(shù) | 10 | 10 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,只招男生 | |
動車組檢修技術(shù) | 5 | 10 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,只招男生 | |
電氣自動化技術(shù) | 5 | 10 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 | |
高速鐵路動車組制造與維護(hù) | 5 | 10 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,只招男生 | |
鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 10 | 15 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8 | |
工程造價(jià) | 5 | 15 | 5 | |
建筑工程技術(shù) | 5 | 15 | ||
智能建造技術(shù) | 5 | 15 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8 | |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 15 | 15 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,只招男生 | |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 10 | 15 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,只招男生 | |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 10 | 10 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 | |
城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 10 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 | |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 10 | 20 | 10 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,男生身高不低于174厘米,女生身高不低于165厘米 |
城市軌道交通車輛制造與維護(hù) | 5 | 10 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 |
注:其體計(jì)劃以天津市教育招生考試院公布為準(zhǔn)。