2023年合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類考試招生總計(jì)劃1989名,其中普通高中計(jì)劃975名,中職計(jì)劃980名,退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃5名,革命老區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃20名,鄉(xiāng)村醫(yī)生定向委托培養(yǎng)計(jì)劃9名。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 | ||||
面向普通高中 | 面向中職 | 退役士兵 | 革命老區(qū)建檔立卡 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生定向委托培養(yǎng) | |||
建筑裝飾工程技術(shù) | 20 | 20 | 3900 | 巢湖鼓山校區(qū) | |||
建筑工程技術(shù) | 45 | 45 | 3900 | ||||
工程造價(jià) | 45 | 45 | 3500 | ||||
建設(shè)工程管理 | 15 | 15 | 3900 | ||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 10 | 3900 | ||||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 45 | 50 | 5 | 3900 | |||
新能源汽車技術(shù) | 40 | 40 | 3900 | ||||
汽車電子技術(shù) | 15 | 15 | 3900 | ||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 30 | 30 | 3900 | ||||
汽車智能技術(shù) | 15 | 15 | 3900 | ||||
園林技術(shù) | 40 | 40 | 3900 | ||||
食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 60 | 60 | 3900 | ||||
藥學(xué) | 35 | 35 | 3900 | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | / | / | 9 | 3900 | |||
護(hù)理 | 40 | 40 | 3900 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 25 | 25 | 3900 | ||||
康復(fù)治療技術(shù) | 30 | 30 | 3900 | ||||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 5 | 5 | 20 | 3900 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 40 | 40 | 3900 | 合肥匯心湖校區(qū) | |||
智能焊接技術(shù) | 40 | 40 | 3900 | ||||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 20 | 20 | 3900 | ||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 45 | 45 | 3900 | ||||
儲(chǔ)能材料技術(shù) | 20 | 20 | 3900 | ||||
金融科技應(yīng)用 | 15 | 15 | 3500 | ||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 30 | 30 | 3500 | ||||
會(huì)計(jì)信息管理 | 15 | 15 | 3500 | ||||
電子商務(wù) | 25 | 25 | 3900 | ||||
旅游管理 | 30 | 30 | 3500 | ||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 30 | 30 | 3500 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 15 | 3900 | ||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 | 35 | 3900 | ||||
軟件技術(shù) | 20 | 20 | 3900 | ||||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 15 | 15 | 3900 | ||||
智能物流技術(shù) | 30 | 30 | 3900 | ||||
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 25 | 3900 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 10 | 3900 |
備注:分類考試招生面向普通高中畢業(yè)生所有專業(yè)均文理兼招。最終招生專業(yè)及計(jì)劃以教育廳下達(dá)為準(zhǔn)。