2023年合肥職業(yè)技術(shù)學院分類考試招生總計劃1989名,其中普通高中計劃975名,中職計劃980名,退役士兵專項計劃5名,革命老區(qū)專項計劃20名,鄉(xiāng)村醫(yī)生定向委托培養(yǎng)計劃9名。
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費(元/年) | 備注 | ||||
面向普通高中 | 面向中職 | 退役士兵 | 革命老區(qū)建檔立卡 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生定向委托培養(yǎng) | |||
建筑裝飾工程技術(shù) | 20 | 20 | 3900 | 巢湖鼓山校區(qū) | |||
建筑工程技術(shù) | 45 | 45 | 3900 | ||||
工程造價 | 45 | 45 | 3500 | ||||
建設工程管理 | 15 | 15 | 3900 | ||||
環(huán)境藝術(shù)設計 | 10 | 10 | 3900 | ||||
汽車制造與試驗技術(shù) | 45 | 50 | 5 | 3900 | |||
新能源汽車技術(shù) | 40 | 40 | 3900 | ||||
汽車電子技術(shù) | 15 | 15 | 3900 | ||||
汽車技術(shù)服務與營銷 | 30 | 30 | 3900 | ||||
汽車智能技術(shù) | 15 | 15 | 3900 | ||||
園林技術(shù) | 40 | 40 | 3900 | ||||
食品檢驗檢測技術(shù) | 60 | 60 | 3900 | ||||
藥學 | 35 | 35 | 3900 | ||||
臨床醫(yī)學 | / | / | 9 | 3900 | |||
護理 | 40 | 40 | 3900 | ||||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 25 | 25 | 3900 | ||||
康復治療技術(shù) | 30 | 30 | 3900 | ||||
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 5 | 5 | 20 | 3900 | |||
機械設計與制造 | 40 | 40 | 3900 | 合肥匯心湖校區(qū) | |||
智能焊接技術(shù) | 40 | 40 | 3900 | ||||
模具設計與制造 | 20 | 20 | 3900 | ||||
機電一體化技術(shù) | 45 | 45 | 3900 | ||||
儲能材料技術(shù) | 20 | 20 | 3900 | ||||
金融科技應用 | 15 | 15 | 3500 | ||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | 30 | 3500 | ||||
會計信息管理 | 15 | 15 | 3500 | ||||
電子商務 | 25 | 25 | 3900 | ||||
旅游管理 | 30 | 30 | 3500 | ||||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 30 | 30 | 3500 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 15 | 15 | 3900 | ||||
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 35 | 35 | 3900 | ||||
軟件技術(shù) | 20 | 20 | 3900 | ||||
動漫制作技術(shù) | 15 | 15 | 3900 | ||||
智能物流技術(shù) | 30 | 30 | 3900 | ||||
廣告藝術(shù)設計 | 25 | 25 | 3900 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 10 | 10 | 3900 |
備注:分類考試招生面向普通高中畢業(yè)生所有專業(yè)均文理兼招。最終招生專業(yè)及計劃以教育廳下達為準。