系部 | 專業(yè)名稱 | 分類考試招生計(jì)劃 | 專項(xiàng)類招生計(jì)劃 | |
中職生 | 高中生 | |||
機(jī)械工程系 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 40 | 54 | 4 |
數(shù)控技術(shù) | 30 | 40 | 0 | |
數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 10 | 40 | 0 | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 20 | 30 | 4 | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 30 | 60 | 2 | |
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 20 | 30 | 0 | |
電氣工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 50 | 4 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 20 | 40 | 0 | |
電梯工程技術(shù) | 20 | 20 | 0 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 10 | 0 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 40 | 10 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 10 | 4 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 30 | 2 | |
汽車工程系 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 20 | 20 | 0 |
新能源汽車技術(shù) | 40 | 70 | 0 | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 20 | 10 | 0 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 40 | 10 | 0 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 50 | 30 | 0 | |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 40 | 50 | 10 |
電子商務(wù) | 50 | 50 | 5 | |
旅游管理 | 30 | 20 | 0 | |
黨務(wù)工作 | 0 | 20 | 0 | |
建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 50 | 50 | 5 |
工程造價(jià) | 30 | 70 | 0 | |
建設(shè)工程管理 | 40 | 46 | 0 |
嚴(yán)格按貴州省物價(jià)主管部門批準(zhǔn)的項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
學(xué)費(fèi):3500元/年,住宿費(fèi):一號(hào)宿舍樓每學(xué)年1100元,其余宿舍樓每學(xué)年800元,預(yù)收書本費(fèi)500元。
分類考試招生學(xué)生在規(guī)定的年限內(nèi),修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的內(nèi)容,達(dá)到畢業(yè)要求,發(fā)給國家承認(rèn)學(xué)歷的、經(jīng)教育部學(xué)籍、學(xué)歷電子注冊的貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院??飘厴I(yè)證書,并以此具印。