益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院單獨(dú)招生總計(jì)劃2000,占總計(jì)劃的比例57.14%,招生專業(yè)29個(gè)(所有專業(yè)均不限招生科類,即物理類、歷史類、職高對(duì)口類考生均可報(bào)考)。
(一)普通應(yīng)往屆考生招生專業(yè)和招生計(jì)劃
二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) |
船舶與機(jī)電工程學(xué)院 | 船舶工程技術(shù) | 460501 | 50 | 4600 |
游艇設(shè)計(jì)與制造 | 460508 | 30 | 4600 | |
智能焊接技術(shù) | 460110 | 60 | 4600 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 60 | 4600 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 110 | 4600 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 60 | 4600 | |
現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 530701 | 60 | 3500 |
農(nóng)村電子商務(wù) | 530705 | 50 | 3500 | |
移動(dòng)商務(wù) | 530703 | 50 | 3500 | |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 530704 | 30 | 3850 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 75 | 5060 | |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 75 | 9000 | |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)學(xué)院 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(智慧農(nóng)業(yè)方向) | 410103 | 20 | 3000 |
園藝技術(shù) | 410105 | 20 | 3000 | |
園林技術(shù) | 410202 | 35 | 3000 | |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 410114 | 30 | 3000 | |
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 30 | 3000 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)方向) | 550106 | 55 | 7500 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) (室外景觀設(shè)計(jì)與施工方向) | 550106 | 80 | 7500 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 90 | 3500 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 40 | 3500 | |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 35 | 3500 | |
汽車工程學(xué)院 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 100 | 5060 |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 100 | 4600 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 70 | 4600 | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 35 | 4600 | |
電子與信息工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 510101 | 60 | 4600 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(工業(yè)網(wǎng)絡(luò)方向) | 510202 | 60 | 8580 | |
華為云學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 25 | 4600 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 25 | 8580 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) (UI設(shè)計(jì)方向) |
510202 | 80 | 8580 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) (數(shù)據(jù)分析與可視化方向) |
510202 | 80 | 8580 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 60 | 7800 | |
軟件技術(shù)(三維交互方向) | 510203 | 110 | 7800 |
(二)社會(huì)人員(農(nóng)民工、下崗失業(yè)人員、新型職業(yè)農(nóng)民和企業(yè)在崗人員)招生專業(yè)和招生計(jì)劃
二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) |
船舶與機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 20 | 4600 |
現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | 農(nóng)村電子商務(wù) | 530705 | 15 | 3500 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)學(xué)院 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(智慧農(nóng)業(yè)方向) | 410103 | 15 | 3000 |