400-6666-588
400-6028-090
400-0035-665
400-6608-211
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù)(人) | 科類 | 學費(元/年) |
會計信息管理 | 25 | 普通類 | 4700 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 40 | ||
市場營銷 | 25 | ||
電子商務(wù) | 25 | ||
工商企業(yè)管理 | 50 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 30 | ||
金融科技應(yīng)用 | 40 | ||
跨境電子商務(wù) | 45 | ||
財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 20 | ||
軟件技術(shù) | 105 | 7000 | |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 5300 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 45 | ||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 45 | ||
區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 30 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 45 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 45 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 45 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 90 | ||
密碼技術(shù)應(yīng)用 | 40 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 45 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 | ||
光伏工程技術(shù) | 35 | ||
電子信息工程技術(shù) | 45 | ||
汽車智能技術(shù) | 40 | ||
集成電路技術(shù) | 35 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 45 | ||
電氣自動化技術(shù) | 45 | ||
電氣自動化技術(shù)(中外合作辦學) | 40 | ||
智能控制技術(shù) | 45 | ||
機械設(shè)計與制造 | 45 | ||
模具設(shè)計與制造 | 45 | ||
機電一體化技術(shù) | 30 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 45 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 40 | ||
數(shù)字化設(shè)計與制造(新增) | 35 | ||
動漫制作技術(shù) | 20 | ||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 25 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 25 | 藝術(shù)(美術(shù)類) | 6800 |
影視動畫 | 20 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 25 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 20 |
對在規(guī)定的年限內(nèi)達到所在專業(yè)畢業(yè)要求的學生,頒發(fā)常州信息職業(yè)技術(shù)學院全日制普通??飘厴I(yè)證書。
免責聲明:部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容,聯(lián)系郵箱:543779269@qq.com。
貴州師范大學2024年招生總計劃175人,其中運動訓練專業(yè)130人,武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)45人。
曲阜師范大學體育單招2024年運動訓練專業(yè)實行學分制收費,基本修業(yè)年限四年,年均約8580元/生。
聊城大學運動訓練專業(yè)是山東省一流本科專業(yè),專業(yè)的鮮明特點是龍舟競技。歷經(jīng)多年的水上項目特色發(fā)展積淀,逐步形成了以龍舟運動為品牌、競技與文化傳承同步推進的體教融合發(fā)展新格局。
運動訓練專業(yè),學制四年,大學本科學歷,屬于全日制普通高等教育,學費標準為8000元/年,學業(yè)期滿(必須在校學習)成績合格者,由廊坊師范學院頒發(fā)普通高等學校本科畢業(yè)證書,符合授予學位條件的授予教育學學士學位。
2024年河南師范大學運動訓練專業(yè)(師范類)總計劃擬招80人,武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)(師范類)總計劃擬招25人,合計105人(含保送錄取運動員),正式計劃以上級主管部門審批計劃數(shù)為準。
山東外事職業(yè)大學2024年單獨招生、綜合評價招生總計劃為1500人,其中單獨招生計劃為1200人、綜合評價招生計劃為300人。