400-6666-588
400-6028-090
400-0035-665
400-6608-211
2023年春季高考依學(xué)考成績(jī)招生計(jì)劃
招生類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 住宿費(fèi)(元/學(xué)年) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 備注 |
學(xué)考普通類(lèi) | 市政工程技術(shù) | 27 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
建筑工程技術(shù) | 20 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
智能建造技術(shù) | 45 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
古建筑工程技術(shù) | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
軟件技術(shù) | 35 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 35 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 29 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 45 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 77 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報(bào)考 | |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報(bào)考 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 180 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 75 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
金融服務(wù)與管理 | 50 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 50 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
現(xiàn)代物流管理 | 45 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
商務(wù)英語(yǔ) | 137 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
人力資源管理 | 50 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | ||
現(xiàn)代文秘 | 25 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | ||
社會(huì)工作 | 35 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | ||
社區(qū)管理與服務(wù) | 10 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | ||
旅游管理 | 25 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報(bào)考 | |
會(huì)展策劃與管理 | 90 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報(bào)考 | |
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 15 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
工程造價(jià) | 40 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 45 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | ||
工程測(cè)量技術(shù) | 55 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | ||
給排水工程技術(shù) | 30 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | ||
城市環(huán)境工程技術(shù) | 30 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 30 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | ||
學(xué)考美術(shù)類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | 10000 | 待定 | 科教城校區(qū) | 不招色盲 |
民族美術(shù) | 20 | 10000 | 500~1200 | 海珠校區(qū) | 不招色盲 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 35 | 10000 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | 不招色盲 | |
學(xué)考廣播電視編導(dǎo)類(lèi) | 廣播影視節(jié)目制作 | 20 | 10000 | 待定 | 科教城校區(qū) | 不招色盲 |
2023年春季高考“3+證書(shū)”招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 住宿費(fèi)(元/學(xué)年) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 備注 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 37 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
園林技術(shù) | 20 | 5130 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
古建筑工程技術(shù) | 15 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
軟件技術(shù) | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 17 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 34 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報(bào)考 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 20 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報(bào)考 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 95 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 60 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
金融服務(wù)與管理 | 30 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 29 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 14 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
現(xiàn)代物流管理 | 35 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
商務(wù)英語(yǔ) | 142 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
人力資源管理 | 30 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | |
現(xiàn)代文秘 | 10 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | |
社會(huì)工作 | 25 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | |
社區(qū)管理與服務(wù) | 15 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | |
旅游管理 | 20 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報(bào)考 |
會(huì)展策劃與管理 | 30 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報(bào)考 |
工程造價(jià) | 57 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 50 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | |
工程測(cè)量技術(shù) | 75 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | |
給排水工程技術(shù) | 55 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | |
城市環(huán)境工程技術(shù) | 50 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | |
建筑智能化工程技術(shù) | 55 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | |
廣播影視節(jié)目制作 | 10 | 10000 | 待定 | 科教城校區(qū) | 不招色盲 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | 10000 | 待定 | 科教城校區(qū) | 不招色盲 |
民族美術(shù) | 20 | 10000 | 500~1200 | 海珠校區(qū) | 不招色盲 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 45 | 10000 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | 不招色盲 |
按國(guó)家招生管理規(guī)定錄取并取得本校正式學(xué)籍的學(xué)生,在校期間完成教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的理論和實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié),成績(jī)合格,獲得規(guī)定的學(xué)分,達(dá)到畢(結(jié))業(yè)要求者,頒發(fā)相應(yīng)普通高等學(xué)校畢(結(jié))業(yè)證書(shū)。頒發(fā)證書(shū)學(xué)校名稱(chēng):廣州城市職業(yè)學(xué)院,證書(shū)種類(lèi):普通高等學(xué)校畢(結(jié))業(yè)證書(shū)。退學(xué)者,視具體情況發(fā)放肄業(yè)證書(shū)或?qū)憣?shí)性學(xué)習(xí)證明。
免責(zé)聲明:部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容,聯(lián)系郵箱:543779269@qq.com。
2025年遼寧師范高等專(zhuān)科學(xué)校單獨(dú)招生名額為610人,普通高中生計(jì)劃數(shù)355人、三校生計(jì)劃數(shù)255人。
遼寧金融職業(yè)學(xué)院2025年單招專(zhuān)業(yè)有金融服務(wù)與管理、國(guó)際金融、金融科技應(yīng)用、人數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、財(cái)富管理等。
遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年單獨(dú)招生(專(zhuān)業(yè)對(duì)口中職生)擬招生專(zhuān)業(yè)有機(jī)械制造及自動(dòng)化、汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)。
遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年單獨(dú)招生(普通高考報(bào)名高中、中職生)擬招生專(zhuān)業(yè)有機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、數(shù)控技術(shù)、汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)等。
盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年擬單獨(dú)招生專(zhuān)業(yè)有護(hù)理、助產(chǎn)、學(xué)前教育、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商、汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)、工程造價(jià)等專(zhuān)業(yè)。
運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院2025年在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生單獨(dú)招生名額為300人。設(shè)中醫(yī)學(xué)和針灸推拿專(zhuān)業(yè)兩個(gè)單獨(dú)招生專(zhuān)業(yè)。學(xué)制為三年。