400-6666-588
400-6028-090
400-0035-665
400-6608-211
春季高考依學(xué)考招生計(jì)劃
類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 |
普通類 | 530701 | 電子商務(wù) | 5250 | 3年 | 10 |
530703 | 移動(dòng)商務(wù) | 5250 | 3年 | 10 | |
530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 5250 | 3年 | 10 | |
570102 | 學(xué)前教育(師范) | 5250 | 3年 | 10 | |
570103 | 小學(xué)教育(師范) | 5250 | 3年 | 15 | |
570104 | 小學(xué)語文教育(師范) | 5250 | 3年 | 15 | |
570105 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育(師范) | 5250 | 3年 | 15 | |
570106 | 小學(xué)英語教育(師范) | 5250 | 3年 | 10 | |
570201 | 商務(wù)英語 | 5250 | 3年 | 15 | |
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 6410 | 3年 | 10 | |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 6410 | 3年 | 10 | |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6410 | 3年 | 15 | |
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 6410 | 3年 | 15 | |
510213 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 6410 | 3年 | 15 | |
420107 | 寶玉石鑒定與加工 | 6410 | 3年 | 40 | |
460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 6410 | 3年 | 10 | |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 6410 | 3年 | 10 | |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 6410 | 3年 | 10 | |
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 6410 | 3年 | 22 | |
410202 | 園林技術(shù) | 5130 | 3年 | 15 | |
490104 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 6410 | 3年 | 15 | |
520301 | 藥學(xué) | 6410 | 3年 | 15 | |
470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 6410 | 3年 | 10 | |
480101 | 化妝品技術(shù) | 6410 | 3年 | 15 | |
470208 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 6410 | 3年 | 10 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5250 | 3年 | 10 | |
530601 | 工商企業(yè)管理 | 5250 | 3年 | 20 | |
530605 | 市場營銷 | 5250 | 3年 | 20 | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 5250 | 3年 | 20 | |
540101 | 旅游管理 | 5250 | 3年 | 20 | |
590401 | 現(xiàn)代文秘 | 5250 | 3年 | 20 | |
550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10000 | 3年 | 5 | |
體育術(shù)科類 | 570110 | 體育教育(師范) | 6410 | 3年 | 50 |
住宿費(fèi):950元/年 |
春季高考3+證書招生計(jì)劃
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | |
3+證書(中職生) | 退役士兵 | ||||
530701 | 電子商務(wù) | 5250 | 3年 | 10 | 5 |
530703 | 移動(dòng)商務(wù) | 5250 | 3年 | 20 | 5 |
530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 5250 | 3年 | 20 | |
570106 | 小學(xué)英語教育(師范) | 5250 | 3年 | 20 | |
570201 | 商務(wù)英語 | 5250 | 3年 | 25 | |
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 6410 | 3年 | 25 | |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 6410 | 3年 | 25 | |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6410 | 3年 | 20 | 5 |
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 6410 | 3年 | 25 | |
510213 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 6410 | 3年 | 25 | |
460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 6410 | 3年 | 30 | |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 6410 | 3年 | 25 | |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 6410 | 3年 | 30 | |
410202 | 園林技術(shù) | 5130 | 3年 | 30 | |
490104 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 6410 | 3年 | 30 | |
470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 6410 | 3年 | 25 | |
480101 | 化妝品技術(shù) | 6410 | 3年 | 25 | |
470208 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 6410 | 3年 | 25 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5250 | 3年 | 30 | |
550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10000 | 3年 | 30 | |
550105 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10000 | 3年 | 30 | |
550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10000 | 3年 | 30 | |
住宿費(fèi):950元/年 |
按國家招生管理規(guī)定錄取并取得本校正式學(xué)籍的學(xué)生,在校期間完成教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的理論和實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié),成績合格,獲得規(guī)定的學(xué)分,達(dá)到畢(結(jié))業(yè)要求者,頒發(fā)相應(yīng)普通高等學(xué)校畢(結(jié))業(yè)證書。頒發(fā)證書學(xué)校名稱:揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院,證書種類:普通高等學(xué)校畢(結(jié))業(yè)證書。退學(xué)者,視具體情況發(fā)放肄業(yè)證書或?qū)憣?shí)性學(xué)習(xí)證明。
免責(zé)聲明:部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容,聯(lián)系郵箱:543779269@qq.com。
2025年遼寧師范高等??茖W(xué)校單獨(dú)招生名額為610人,普通高中生計(jì)劃數(shù)355人、三校生計(jì)劃數(shù)255人。
遼寧金融職業(yè)學(xué)院2025年單招專業(yè)有金融服務(wù)與管理、國際金融、金融科技應(yīng)用、人數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、財(cái)富管理等。
遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年單獨(dú)招生(專業(yè)對口中職生)擬招生專業(yè)有機(jī)械制造及自動(dòng)化、汽車檢測與維修技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)。
遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年單獨(dú)招生(普通高考報(bào)名高中、中職生)擬招生專業(yè)有機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、數(shù)控技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)等。
盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年擬單獨(dú)招生專業(yè)有護(hù)理、助產(chǎn)、學(xué)前教育、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商、汽車檢測與維修技術(shù)、工程造價(jià)等專業(yè)。
運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院2025年在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生單獨(dú)招生名額為300人。設(shè)中醫(yī)學(xué)和針灸推拿專業(yè)兩個(gè)單獨(dú)招生專業(yè)。學(xué)制為三年。