山東藥品食品職業(yè)學(xué)院2023年安排單獨(dú)招生計(jì)劃350人(含退役軍人50人),綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃1000人。下表為分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃。
系部 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià)招生 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | ||
普通類(lèi) | 退役軍人 | 計(jì)劃數(shù) | ||||
計(jì)劃數(shù) | 春考類(lèi)別 | 計(jì)劃數(shù) | ||||
制藥工程系 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 10 | 藥學(xué) | 0 | 30 | 5000 |
藥物制劑技術(shù) | 18 | 藥學(xué) | 5 | 55 | 5000 | |
生物制藥技術(shù) | 10 | 藥學(xué) | 2 | 35 | 5000 | |
化學(xué)制藥技術(shù) | 0 | 0 | 30 | 5000 | ||
生物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫 | 0 | 0 | 15 | 5000 | ||
化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 0 | 0 | 20 | 5000 | ||
化妝品技術(shù) | 0 | 0 | 15 | 5000 | ||
質(zhì)量管理系 | 藥品質(zhì)量與安全 | 0 | 0 | 25 | 5000 | |
食品藥品監(jiān)督管理 | 8 | 藥學(xué) | 7 | 45 | 5000 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 15 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 0 | 50 | 5000 | |
食品系 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 0 | 0 | 60 | 5000 | |
食品質(zhì)量與安全 | 8 | 數(shù)字媒體 | 7 | 40 | 5000 | |
食品生物技術(shù) | 0 | 0 | 40 | 5000 | ||
醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 15 | 護(hù)理 | 0 | 30 | 5000 | |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 0 | 0 | 10 | 12000 | ||
藥學(xué)系 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 10 | 藥學(xué) | 8 | 130 | 4800 |
現(xiàn)代物流管理 | 0 | 0 | 15 | 5000 | ||
藥學(xué) | 32 | 藥學(xué) | 0 | 30 | 5000 | |
電子商務(wù) | 15 | 電子商務(wù) | 0 | 15 | 4800 | |
中藥系 | 中藥學(xué) | 20 | 藥學(xué) | 0 | 20 | 5000 |
中藥制藥 | 8 | 藥學(xué) | 7 | 55 | 5000 | |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 20 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 0 | 50 | 5000 | |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 15 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 0 | 25 | 5000 | |
醫(yī)療器械系 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 10 | 機(jī)電技術(shù) | 0 | 20 | 5000 |
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 10 | 機(jī)電技術(shù) | 0 | 15 | 5000 | |
制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 10 | 機(jī)電技術(shù) | 0 | 20 | 5000 | |
醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與服務(wù) | 0 | 0 | 20 | 5000 | ||
醫(yī)用電子儀器技術(shù)(威高集團(tuán)訂單班) | 8 | 機(jī)電技術(shù) | 0 | 15 | 5000 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 機(jī)電技術(shù) | 7 | 10 | 5000 | |
健康管理系 | 護(hù)理 | 15 | 護(hù)理 | 0 | 20 | 5000 |
老年保健與管理 | 23 | 護(hù)理 | 7 | 20 | 4800 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 15 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 0 | 20 | 5000 | |
合計(jì) | 300 | 50 | 1000 | |||
注:★所有通過(guò)單獨(dú)招生與綜合評(píng)價(jià)招生考試錄取的考生均以全日制方式進(jìn)行培養(yǎng)。 |
各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃以山東省教育招生考試院公布為準(zhǔn)。
北京五洲育人教育科技發(fā)展有限公司版權(quán)所有 ? 京ICP備12002074號(hào)-25