菏澤家政職業(yè)學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生、綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃由山東省教育廳公布,分專業(yè)招生計(jì)劃通過(guò)學(xué)院招生簡(jiǎn)章、學(xué)院網(wǎng)站等形式向考生公布。
2022年我院?jiǎn)为?dú)招生計(jì)劃為800人,退役軍人20人;綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃為156人,分專業(yè)招生計(jì)劃在我校官方網(wǎng)站另行通知。最終招生計(jì)劃以省教育廳公布的為準(zhǔn),學(xué)制三年。
2022年單獨(dú)招生(中職、往屆高中類、退役軍人、技術(shù)技能類)招生計(jì)劃
招生專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) |
護(hù)理 | 230 | 5000 |
助產(chǎn)(只招女生) | 75 | 5000 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 25 | 5000 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 25 | 5000 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 25 | 5000 |
康復(fù)治療技術(shù) | 80 | 5000 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 30 | 5000 |
藥學(xué) | 20 | 5000 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 10 | 5000 |
早期教育 | 50 | 4800 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 50 | 4800 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 30 | 4800 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 20 | 4800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 20 | 4800 |
護(hù)理(校企合作,與山東國(guó)信技術(shù)有限公司合作) | 50 | 8800 |
護(hù)理(校企合作,與山東財(cái)金康養(yǎng)有限公司合作) | 50 | 8800 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(技術(shù)、技能類人員報(bào)考) | 10 | 4800 |
社會(huì)工作(退役士兵報(bào)考) | 10 | 4800 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(退役士兵報(bào)考) | 10 | 4800 |
合計(jì) | 820 |
注:招生計(jì)劃以山東省教育廳公布為準(zhǔn),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以山東省教育廳批復(fù)為準(zhǔn),以上各專業(yè)學(xué)制均為三年。
2022年綜合評(píng)價(jià)(應(yīng)屆普通高中畢業(yè)生)招生計(jì)劃
招生專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) |
護(hù)理 | 36 | 5000 |
助產(chǎn)(只招女生) | 10 | 5000 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 10 | 5000 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 10 | 5000 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5 | 5000 |
康復(fù)治療技術(shù) | 10 | 5000 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 10 | 5000 |
藥學(xué) | 15 | 5000 |
早期教育 | 15 | 4800 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 5 | 4800 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 5 | 4800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 5 | 4800 |
護(hù)理(校企合作,與山東國(guó)信技術(shù)有限公司合作) | 10 | 8800 |
護(hù)理(校企合作,與山東財(cái)金康養(yǎng)有限公司合作) | 10 | 8800 |
合計(jì) | 156 |
注:招生計(jì)劃以山東省教育廳公布為準(zhǔn),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以山東省教育廳批復(fù)為準(zhǔn),以上各專業(yè)學(xué)制均為三年。