歡迎咨詢報考高職單招網(wǎng),為你1V1量身定制院校!
公眾號
  • 空乘專業(yè)公眾號

    空乘專業(yè)公眾號

  • 留學(xué)公眾號

    留學(xué)公眾號

  • 藝術(shù)教育公眾號

    藝術(shù)教育公眾號

  • 職業(yè)教育公眾號

    職業(yè)教育公眾號

山東勞動職業(yè)技術(shù)學(xué)院

山東勞動職業(yè)技術(shù)學(xué)院

山東
招生類別:高職單招,綜合評價

山東勞動職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Shandong Labor Vocational and Technical College)簡稱魯勞職院,是山東省人力資源和社會保障廳直屬的全日制普通高等院校。學(xué)校前身是1955年成立的山東省勞動局濟(jì)南工人技術(shù)學(xué)校;1979年至1985年曾升格為山東技工師范學(xué)院;2000年改建為山東勞動職業(yè)技術(shù)學(xué)院;2017年被人社部定為世界技能大賽貨運代理項目國家集訓(xùn)基地,被省人社廳確定為山東技能大賽研究中心。詳情>
返回首頁
首頁>單招網(wǎng)>山東勞動職業(yè)技術(shù)學(xué)院>山東勞動職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年高職單招綜合評價招生計劃

山東勞動職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年高職單招綜合評價招生計劃

發(fā)布時間:2022-02-09 11:33:04
招生專業(yè)和招生計劃

山東勞動職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計劃通過省級招生主管部門、學(xué)院招生簡章、學(xué)院網(wǎng)站等形式向考生公布。2022年單獨招生和綜合評價招生總計劃1800人,其中單獨招生計劃900人,退役軍人100人,綜合評價招生計劃800人。(分專業(yè)計劃在我校官網(wǎng)另行通知)

山東勞動職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年高職單招綜合評價招生計劃
序號 系別 專業(yè) 學(xué)制 學(xué)費 高職單招 退役士兵 專業(yè)類別 綜合評價
1 智能制造系 數(shù)控技術(shù) 3年 5000元 20 機(jī)械制造、設(shè)備維修 15
2 機(jī)電設(shè)備技術(shù)(含軌道交通方向) 3年 5000元 15 機(jī)電技術(shù)、機(jī)械制造 15
4 模具設(shè)計與制造(3D打印方向) 3年 5000元 15 機(jī)械制造、設(shè)備維修 15
6 智能控制技術(shù)(含無人機(jī)技術(shù)方向) 3年 5000元 20 機(jī)械制造、設(shè)備維修 15
7 機(jī)械制造及自動化 3年 5000元 20 機(jī)械制造、設(shè)備維修 15
8 機(jī)械設(shè)計與制造(含CAD機(jī)械設(shè)計方向) 3年 5000元 20 機(jī)械制造、設(shè)備維修 15
10 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 3年 5000元 20 機(jī)電技術(shù)、機(jī)械制造 15
11 智能焊接技術(shù)(含無損檢測方向) 3年 5000元 10 30 機(jī)械制造、設(shè)備維修 15
42 機(jī)械設(shè)計與制造(中外合作辦學(xué)) 3年 8800元 20 機(jī)械制造、設(shè)備維修 15
12 汽車工程系 汽車檢測與維修技術(shù) 3年 5000元 20 車輛維修、電子技術(shù) 20
13 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 3年 5000元 20 車輛維修、電子技術(shù) 15
15 新能源汽車技術(shù) 3年 5000元 20 車輛維修、機(jī)械制造 20
16 智能交通技術(shù) 3年 5000元 20 車輛維修、電子技術(shù) 15
41 汽車檢測與維修技術(shù)(睿達(dá)校企) 3年 8800元 20 車輛維修、電子技術(shù) 20
47 新能源汽車技術(shù)(中德校企) 3年 10300元 15 車輛維修、機(jī)械制造 20
53 汽車智能技術(shù) 3年 5000元 10 車輛維修、電子技術(shù) 10
17 電氣及自動化系 電氣自動化技術(shù) 3年 5000元 20 電子技術(shù)、機(jī)電技術(shù) 25
18 應(yīng)用電子技術(shù)(智能產(chǎn)品開發(fā)) 3年 5000元 10 電子技術(shù)、機(jī)電技術(shù) 15
19 機(jī)電一體化技術(shù) 3年 5000元 15 機(jī)電技術(shù)、電子技術(shù) 20
48 應(yīng)用電子技術(shù)(移動通信方向,中興通訊校企) 3年 8800元 20 電子技術(shù)、機(jī)電技術(shù) 20
49 應(yīng)用電子技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)方向,中興通訊校企) 3年 8800元 20 電子技術(shù)、機(jī)電技術(shù) 20
51 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 3年 5000元 10 電子技術(shù)、自動控制 10
52 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(山東棟梁集團(tuán),校企) 3年 8800元 10 電子技術(shù)、自動控制 10
60 集成電路技術(shù)(與聯(lián)璟半導(dǎo)體,校企) 3年 8800元 10 電子技術(shù)、機(jī)電技術(shù) 20
20 信息工程系 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3年 4800元 20 軟件與應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 20
21 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3年 4800元 15 軟件與應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 15
22 軟件技術(shù) 3年 4800元 20 軟件與應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 20
23 云計算技術(shù)應(yīng)用 3年 4800元 10 軟件與應(yīng)用技術(shù) 10
24 大數(shù)據(jù)技術(shù) 3年 4800元 10 軟件與應(yīng)用技術(shù) 10
39 軟件技術(shù)(校企) 3年 8800元 20 軟件與應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 20
43 軟件技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 3年 8800元 10 軟件與應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 10
50 人工智能技術(shù)應(yīng)用 3年 4800元 10 軟件與應(yīng)用技術(shù) 10
61 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(博賽-校企) 3年 8800元 25 軟件與應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 10
25 現(xiàn)代城市系 建筑裝飾工程技術(shù) 3年 4800元 20 建筑設(shè)計與管理、建筑施工 10
26 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 3年 4800元 15 軟件與應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體 15
27 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 3年 4800元 10 軟件與應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體 10
28 建筑智能化工程技術(shù) 3年 4800元 15 電氣技術(shù)、建筑施工 15
29 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 3年 4800元 10 建筑設(shè)計與管理 10
30 現(xiàn)代物業(yè)管理 3年 4800元 10 35 公共服務(wù)與管理 10
31 廣告藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) 3年 6800元 15 藝術(shù)設(shè)計、數(shù)字媒體 15
55 建設(shè)工程管理 3年 4800元 15 建筑設(shè)計與管理 10
32 工商管理系 電子商務(wù) 3年 4800元 25 電子商務(wù)、市場營銷 30
33 現(xiàn)代物流管理 3年 4800元 20 35 物流管理、電子商務(wù) 25
34 國際商務(wù) 3年 4800元 20 國際商務(wù)、電子商務(wù)
40 電子商務(wù)(校企) 3年 8800元 25 電子商務(wù)、市場營銷 25
54 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 3年 4800元 20 電子商務(wù)、軟件與應(yīng)用技術(shù)
59 供應(yīng)鏈運營 3年 4800元 30 電子商務(wù)、物流管理
36 勞動經(jīng)濟(jì)系 大數(shù)據(jù)與會計 3年 4800元 25 財稅、金融 30
37 勞動與社會保障 3年 4800元 25 公共服務(wù)與管理、旅游管理 25
38 金融服務(wù)與管理 3年 4800元 20 財稅、金融 25
56 人力資源管理 3年 4800元 20 公共服務(wù)與管理 15
57 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 3年 4800元 20 學(xué)前教育 20
合計 900 100 810

合作伙伴

  • 朗園盛德(北京)教育投資有限公司

    朗園盛德(北京)教育投資有限公司

  • 知云時代(北京)教育科技有限公司

    知云時代(北京)教育科技有限公司

  • 學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

    學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

  • 北京中嘉未來教育科技有限公司

    北京中嘉未來教育科技有限公司

  • 知云中航(天津)教育科技有限公司

    知云中航(天津)教育科技有限公司

  • 賽爾教育科技發(fā)展有限公司

    賽爾教育科技發(fā)展有限公司

  • 高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會

    高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會

  • 賽爾知云(北京)教育科技有限公司

    賽爾知云(北京)教育科技有限公司

  • 山東(濰坊)公共實訓(xùn)基地

    山東(濰坊)公共實訓(xùn)基地

  • 擇校一網(wǎng)通

    擇校一網(wǎng)通

  • 留學(xué)路

    留學(xué)路

  • 高中生在線

    高中生在線

快速咨詢
育人TOP

上學(xué)如此簡單