歡迎咨詢報(bào)考高職單招網(wǎng),為你1V1量身定制院校!
公眾號(hào)
  • 空乘專業(yè)公眾號(hào)

    空乘專業(yè)公眾號(hào)

  • 留學(xué)公眾號(hào)

    留學(xué)公眾號(hào)

  • 藝術(shù)教育公眾號(hào)

    藝術(shù)教育公眾號(hào)

  • 職業(yè)教育公眾號(hào)

    職業(yè)教育公眾號(hào)

煙臺(tái)南山學(xué)院

煙臺(tái)南山學(xué)院

山東
招生類別:高職單招,綜合評(píng)價(jià)

煙臺(tái)南山學(xué)院是由中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)南山控股投資興辦,教育部批準(zhǔn)設(shè)立的一所全日制普通本科院校,坐落于山東省煙臺(tái)龍口市。學(xué)校是以工學(xué)為主,工學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、藝術(shù)學(xué)、文學(xué)、醫(yī)學(xué)六大學(xué)科門類協(xié)調(diào)發(fā)展的高水平應(yīng)用型本科高校。詳情>
返回首頁(yè)
首頁(yè)>單招網(wǎng)>煙臺(tái)南山學(xué)院>煙臺(tái)南山學(xué)院2022年高職(專科)單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生專業(yè)

煙臺(tái)南山學(xué)院2022年高職(專科)單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生專業(yè)

發(fā)布時(shí)間:2022-01-10 12:15:51

煙臺(tái)南山學(xué)院2022年單獨(dú)招生計(jì)劃3250人,其中退役軍人類計(jì)劃400人;綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃1000人。分專業(yè)招生計(jì)劃為指導(dǎo)性計(jì)劃,專業(yè)錄取人數(shù)根據(jù)實(shí)際報(bào)名及考試測(cè)試成績(jī)進(jìn)行調(diào)整,招生計(jì)劃可在招生類別和專業(yè)間調(diào)劑使用。錄取控制線下學(xué)生不予錄取。

煙臺(tái)南山學(xué)院2022年單獨(dú)招生(非退役軍人類)招生計(jì)劃

代號(hào) 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 春季高考專業(yè)類別 學(xué)費(fèi)
D9 食品生物技術(shù) 40 02食品加工 8200
B5 工程造價(jià) 50 05建筑施工 8800
G5 工程造價(jià) 20 06建筑設(shè)計(jì)與管理 8800
G7 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 30 06建筑設(shè)計(jì)與管理 9800
K5 藝術(shù)設(shè)計(jì) 20 06建筑設(shè)計(jì)與管理 9800
K6 藝術(shù)設(shè)計(jì)(校企合作,與山東新視覺數(shù)碼科技有限公司合作) 20 06建筑設(shè)計(jì)與管理 13300
A1 材料成型及控制技術(shù) 20 07機(jī)械制造 8200
C2 機(jī)械制造及自動(dòng)化 20 07機(jī)械制造 8200
C3 機(jī)械制造及自動(dòng)化(校企合作,與一汽大眾汽車有限公司合作) 20 07機(jī)械制造 12000
J1 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 15 08設(shè)備維修 8200
J2 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(校企合作,與一汽大眾汽車有限公司合作) 15 08設(shè)備維修 12000
B9 機(jī)電一體化技術(shù) 40 09機(jī)電技術(shù) 8200
C1 機(jī)電一體化技術(shù)(校企合作,與一汽大眾汽車有限公司合作) 20 09機(jī)電技術(shù) 12000
F9 電氣自動(dòng)化技術(shù) 30 10自動(dòng)控制 8200
H2 機(jī)械制造及自動(dòng)化 30 10自動(dòng)控制 8200
H3 機(jī)械制造及自動(dòng)化(校企合作,與一汽大眾汽車有限公司合作) 20 10自動(dòng)控制 12000
A7 電氣自動(dòng)化技術(shù) 60 11電氣技術(shù) 8200
G9 機(jī)電一體化技術(shù) 25 11電氣技術(shù) 8200
H1 機(jī)電一體化技術(shù)(校企合作,與一汽大眾汽車有限公司合作) 15 11電氣技術(shù) 12000
E6 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 40 12電子技術(shù) 8200
H5 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 40 12電子技術(shù) 8800
B3 高分子合成技術(shù) 20 13化工技術(shù) 8200
B4 高分子合成技術(shù)(校企合作,與南山裕龍石化有限公司合作) 20 13化工技術(shù) 8200
D8 石油化工技術(shù) 20 13化工技術(shù) 8200
B2 服裝與服飾設(shè)計(jì) 20 15服裝工程 9800
G4 服裝與服飾設(shè)計(jì) 20 16紡織工程 9800
H8 空中乘務(wù) 20 17服裝展演 9800
D1 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 40 18車輛維修 8200
D2 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(校企合作,與一汽大眾汽車有限公司合作) 20 18車輛維修 12000
A9 動(dòng)漫制作技術(shù) 25 21數(shù)字媒體 8200
B1 動(dòng)漫制作技術(shù)(校企合作,與山東新視覺數(shù)碼科技有限公司合作) 15 21數(shù)字媒體 11700
C4 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 40 22網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 8800
F4 大數(shù)據(jù)技術(shù) 30 22網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 8200
F5 大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作,與山東開創(chuàng)信息有限公司合作) 20 22網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 12200
J4 軟件技術(shù) 30 22網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 8800
A2 大數(shù)據(jù)技術(shù) 30 23軟件與應(yīng)用技術(shù) 8200
A3 大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作,與山東開創(chuàng)信息有限公司合作) 30 23軟件與應(yīng)用技術(shù) 12200
C5 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 30 23軟件與應(yīng)用技術(shù) 8800
D4 軟件技術(shù) 30 23軟件與應(yīng)用技術(shù) 8800
G2 動(dòng)漫制作技術(shù) 30 23軟件與應(yīng)用技術(shù) 8200
G3 動(dòng)漫制作技術(shù)(校企合作,與山東新視覺數(shù)碼科技有限公司合作) 20 23軟件與應(yīng)用技術(shù) 11700
H4 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 30 23軟件與應(yīng)用技術(shù) 8800
K4 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 30 23軟件與應(yīng)用技術(shù) 8200
G8 護(hù)理 20 24醫(yī)學(xué)技術(shù) 8800
J7 社區(qū)康復(fù) 20 24醫(yī)學(xué)技術(shù) 8800
B8 護(hù)理 290 26護(hù)理 8800
K7 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 40 26護(hù)理 8200
A4 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 40 27財(cái)稅 8800
A5 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 50 27財(cái)稅 8800
A6 大數(shù)據(jù)與審計(jì) 40 27財(cái)稅 8200
H6 金融服務(wù)與管理 30 27財(cái)稅 8200
C6 金融服務(wù)與管理 40 28金融 8200
F6 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 30 28金融 8800
F7 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 40 28金融 8800
F8 大數(shù)據(jù)與審計(jì) 40 28金融 8200
B6 工商企業(yè)管理 30 29市場(chǎng)營(yíng)銷 8800
E1 市場(chǎng)營(yíng)銷 30 29市場(chǎng)營(yíng)銷 8200
E2 市場(chǎng)營(yíng)銷(校企合作,與山東開創(chuàng)信息有限公司合作) 20 29市場(chǎng)營(yíng)銷 11700
G1 電子商務(wù) 40 29市場(chǎng)營(yíng)銷 8800
J3 人力資源管理 30 29市場(chǎng)營(yíng)銷 8200
A8 電子商務(wù) 40 30電子商務(wù) 8800
G6 工商企業(yè)管理 20 30電子商務(wù) 8800
J5 商務(wù)日語(yǔ) 30 30電子商務(wù) 8200
J6 商務(wù)英語(yǔ) 30 30電子商務(wù) 8800
J9 市場(chǎng)營(yíng)銷 20 30電子商務(wù) 8200
K1 市場(chǎng)營(yíng)銷(校企合作,與山東開創(chuàng)信息有限公司合作) 20 30電子商務(wù) 11700
K2 現(xiàn)代物流管理 30 30電子商務(wù) 8200
D5 商務(wù)日語(yǔ) 30 31國(guó)際商務(wù) 8200
D6 商務(wù)英語(yǔ) 40 31國(guó)際商務(wù) 8800
E4 現(xiàn)代物流管理 40 32物流管理 8200
J8 食品生物技術(shù) 30 33烹飪與營(yíng)養(yǎng) 8200
C7 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 30 34酒店管理 8200
C8 空中乘務(wù) 60 34酒店管理 9800
H9 旅游管理 30 34酒店管理 8200
K3 研學(xué)旅行管理與服務(wù) 20 34酒店管理 8200
K8 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 20 34酒店管理 8200
C9 旅游管理 40 35旅游管理 8200
E5 研學(xué)旅行管理與服務(wù) 20 35旅游管理 8200
F3 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 20 35旅游管理 8200
H7 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 30 35旅游管理 8200
D3 人力資源管理 30 36公共服務(wù)與管理 8200
D7 社區(qū)康復(fù) 20 36公共服務(wù)與管理 8800
F2 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 20 36公共服務(wù)與管理 8200
E3 舞蹈表演 30 37學(xué)前教育 10800
E9 音樂表演 50 37學(xué)前教育 10800
F1 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 50 37學(xué)前教育 8200
B7 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 20 38藝術(shù)設(shè)計(jì) 9800
E7 藝術(shù)設(shè)計(jì) 25 38藝術(shù)設(shè)計(jì) 9800
E8 藝術(shù)設(shè)計(jì)(校企合作,與山東新視覺數(shù)碼科技有限公司合作) 15 38藝術(shù)設(shè)計(jì) 13300

煙臺(tái)南山學(xué)院2022年單獨(dú)招生(退役軍人類)招生計(jì)劃

代號(hào) 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 春季高考專業(yè)類別 學(xué)費(fèi)
T1 電氣自動(dòng)化技術(shù) 50 00不限 8000
T2 機(jī)電一體化技術(shù) 80 00不限 8000
T3 電子商務(wù) 50 00不限 8800
T4 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 50 00不限 8000
T5 旅游管理 50 00不限 8000
T6 市場(chǎng)營(yíng)銷 50 00不限 8000
T7 工商企業(yè)管理 70 00不限 8000

煙臺(tái)南山學(xué)院2022年綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃

代號(hào) 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)
01 材料成型及控制技術(shù) 20 8200
02 大數(shù)據(jù)技術(shù) 20 8200
03 大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作,與山東開創(chuàng)信息有限公司合作) 20 12200
04 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 20 8800
05 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 30 8800
06 大數(shù)據(jù)與審計(jì) 20 8200
07 電氣自動(dòng)化技術(shù) 30 8200
08 電子商務(wù) 30 8800
09 動(dòng)漫制作技術(shù) 20 8200
10 動(dòng)漫制作技術(shù)(校企合作,與山東新視覺數(shù)碼科技有限公司合作) 20 11700
11 服裝與服飾設(shè)計(jì) 20 9800
12 高分子合成技術(shù) 20 8200
13 高分子合成技術(shù)(校企合作,與南山裕龍石化有限公司合作) 20 8200
14 工程造價(jià) 30 8800
15 工商企業(yè)管理 20 8800
16 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 20 9800
17 護(hù)理 20 8800
18 機(jī)電一體化技術(shù) 20 8200
19 機(jī)電一體化技術(shù)(校企合作,與一汽大眾汽車有限公司合作) 15 12000
20 機(jī)械制造及自動(dòng)化 20 8200
21 機(jī)械制造及自動(dòng)化(校企合作,與一汽大眾汽車有限公司合作) 15 12000
22 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 30 8800
23 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 20 8800
24 金融服務(wù)與管理 20 8200
25 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 20 8200
26 空中乘務(wù) 20 9800
27 旅游管理 20 8200
28 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 20 8200
29 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(校企合作,與一汽大眾汽車有限公司合作) 20 12000
30 人力資源管理 20 8200
31 軟件技術(shù) 20 8800
32 商務(wù)日語(yǔ) 20 8200
33 商務(wù)英語(yǔ) 20 8800
34 社區(qū)康復(fù) 20 8800
35 石油化工技術(shù) 20 8200
36 食品生物技術(shù) 20 8200
37 市場(chǎng)營(yíng)銷 20 8200
38 市場(chǎng)營(yíng)銷(校企合作,與山東開創(chuàng)信息有限公司合作) 15 11700
39 舞蹈表演 20 10800
40 現(xiàn)代物流管理 20 8200
41 研學(xué)旅行管理與服務(wù) 20 8200
42 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 20 8200
43 藝術(shù)設(shè)計(jì) 30 9800
44 藝術(shù)設(shè)計(jì)(校企合作,與山東新視覺數(shù)碼科技有限公司合作) 15 13300
45 音樂表演 20 10800
46 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 20 8200
47 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 20 8200
48 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 20 8200

合作伙伴

  • 朗園盛德(北京)教育投資有限公司

    朗園盛德(北京)教育投資有限公司

  • 知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

    知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

  • 學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

    學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

  • 北京中嘉未來(lái)教育科技有限公司

    北京中嘉未來(lái)教育科技有限公司

  • 知云中航(天津)教育科技有限公司

    知云中航(天津)教育科技有限公司

  • 賽爾教育科技發(fā)展有限公司

    賽爾教育科技發(fā)展有限公司

  • 高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會(huì)

    高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會(huì)

  • 賽爾知云(北京)教育科技有限公司

    賽爾知云(北京)教育科技有限公司

  • 山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

    山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

  • 擇校一網(wǎng)通

    擇校一網(wǎng)通

  • 留學(xué)路

    留學(xué)路

  • 高中生在線

    高中生在線

快速咨詢
育人TOP

上學(xué)如此簡(jiǎn)單