歡迎咨詢報(bào)考高職單招網(wǎng),為你1V1量身定制院校!
公眾號(hào)
  • 空乘專業(yè)公眾號(hào)

    空乘專業(yè)公眾號(hào)

  • 留學(xué)公眾號(hào)

    留學(xué)公眾號(hào)

  • 藝術(shù)教育公眾號(hào)

    藝術(shù)教育公眾號(hào)

  • 職業(yè)教育公眾號(hào)

    職業(yè)教育公眾號(hào)

廣東財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院

廣東財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院

廣東
招生類別:春季高考,自主招生

廣東財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(Guangdong Finance & Trade Vocational College),坐落于廣東省清遠(yuǎn)市,是一所公辦普通高等專科學(xué)校,是中央財(cái)政重點(diǎn)支持建設(shè)的示范性職業(yè)院校、中央財(cái)政支持的計(jì)算機(jī)應(yīng)用與軟件技術(shù)職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地、廣東省財(cái)政干部教育培訓(xùn)基地。詳情>
返回首頁
首頁>單招網(wǎng)>廣東財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院>2023年廣東財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院春季高考招生計(jì)劃

2023年廣東財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院春季高考招生計(jì)劃

發(fā)布時(shí)間:2023-10-25 11:17:21
2023年春季高考招生計(jì)劃

2023年廣東財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院春季高考招生計(jì)劃總數(shù):4225人。其中:依學(xué)業(yè)考普通類招生計(jì)劃:2693人,美術(shù)類招生計(jì)劃:107人;“3+證書”普通類招生計(jì)劃:1259人,美術(shù)類招生計(jì)劃:166人。

2023年春季高考招生計(jì)劃表(依學(xué)業(yè)考)

專業(yè)名稱 專業(yè)組代碼 專業(yè)代碼 校區(qū) 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)/學(xué)年 住宿費(fèi)/學(xué)年 特征要求
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 601 701 清遠(yuǎn)校區(qū) 215 5250 900-1400
會(huì)計(jì)信息管理 601 702 清遠(yuǎn)校區(qū) 107 5250 900-1400
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 601 703 清遠(yuǎn)校區(qū) 162 5250 900-1400
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 601 723 清遠(yuǎn)校區(qū) 54 5250 900-1400
資產(chǎn)評(píng)估與管理 601 704 清遠(yuǎn)校區(qū) 54 5250 900-1400
金融科技應(yīng)用 601 705 清遠(yuǎn)校區(qū) 54 5250 900-1400
財(cái)富管理 601 706 清遠(yuǎn)校區(qū) 54 5250 900-1400
人力資源管理 601 707 清遠(yuǎn)校區(qū) 109 5250 900-1400
金融服務(wù)與管理 601 708 清遠(yuǎn)校區(qū) 109 5250 900-1400
供應(yīng)鏈運(yùn)營 601 724 清遠(yuǎn)校區(qū) 108 5250 900-1400
電子商務(wù) 601 709 清遠(yuǎn)校區(qū) 215 5250 900-1400
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 606 710 清遠(yuǎn)校區(qū) 107 5250 900-1400
市場營銷 601 711 清遠(yuǎn)校區(qū) 108 5250 900-1400
跨境電子商務(wù) 606 725 清遠(yuǎn)校區(qū) 108 5250 900-1400
商務(wù)英語 606 726 清遠(yuǎn)校區(qū) 155 5250 900-1400
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 601 727 廣州校區(qū) 54 5250 700-1200
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 602 719 廣州校區(qū) 54 6410 700-1200 不招色盲
新能源汽車檢測與維修技術(shù) 602 728 廣州校區(qū) 59 6410 700-1200 不招色盲
大數(shù)據(jù)技術(shù) 602 712 清遠(yuǎn)校區(qū) 215 6410 900-1400 不招色盲
信息安全技術(shù)應(yīng)用 602 713 清遠(yuǎn)校區(qū) 161 6410 900-1400 不招色盲
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 602 714 清遠(yuǎn)校區(qū) 161 6410 900-1400 不招色盲
人工智能技術(shù)應(yīng)用 602 729 清遠(yuǎn)校區(qū) 108 6410 900-1400 不招色盲
藝術(shù)設(shè)計(jì) 605 720 廣州校區(qū) 30 10000 700-1200 不招色盲
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 605 721 廣州校區(qū) 30 10000 700-1200 不招色盲
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 605 722 廣州校區(qū) 30 10000 700-1200 不招色盲
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 605 730 廣州校區(qū) 17 10000 700-1200 不招色盲
學(xué)前教育 604 718 清遠(yuǎn)校區(qū) 162 10000 900-1400 不招色盲、色弱

2023年春季高考招生計(jì)劃表(3+證書)

專業(yè)名稱 專業(yè)組代碼 專業(yè)代碼 校區(qū) 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)/學(xué)年 住宿費(fèi)/學(xué)年 特征要求
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 801 901 清遠(yuǎn)校區(qū) 108 5250 900-1400
會(huì)計(jì)信息管理 801 902 清遠(yuǎn)校區(qū) 50 5250 900-1400
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 801 903 清遠(yuǎn)校區(qū) 80 5250 900-1400
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 801 920 清遠(yuǎn)校區(qū) 25 5250 900-1400
資產(chǎn)評(píng)估與管理 801 904 清遠(yuǎn)校區(qū) 27 5250 900-1400
金融科技應(yīng)用 801 905 清遠(yuǎn)校區(qū) 27 5250 900-1400
財(cái)富管理 801 906 清遠(yuǎn)校區(qū) 27 5250 900-1400
人力資源管理 801 907 清遠(yuǎn)校區(qū) 51 5250 900-1400
金融服務(wù)與管理 801 908 清遠(yuǎn)校區(qū) 51 5250 900-1400
供應(yīng)鏈運(yùn)營 801 921 清遠(yuǎn)校區(qū) 54 5250 900-1400
電子商務(wù) 801 909 清遠(yuǎn)校區(qū) 108 5250 900-1400
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 805 910 清遠(yuǎn)校區(qū) 45 5250 900-1400
市場營銷 801 911 清遠(yuǎn)校區(qū) 54 5250 900-1400
跨境電子商務(wù) 805 922 清遠(yuǎn)校區(qū) 50 5250 900-1400
商務(wù)英語 805 923 清遠(yuǎn)校區(qū) 59 5250 900-1400
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 801 924 廣州校區(qū) 27 5250 700-1200
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 802 919 廣州校區(qū) 27 6410 700-1200 不招色盲
新能源汽車檢測與維修技術(shù) 802 925 廣州校區(qū) 30 6410 700-1200 不招色盲
大數(shù)據(jù)技術(shù) 802 912 清遠(yuǎn)校區(qū) 99 6410 900-1400 不招色盲
信息安全技術(shù)應(yīng)用 802 913 清遠(yuǎn)校區(qū) 65 6410 900-1400 不招色盲
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 802 914 清遠(yuǎn)校區(qū) 65 6410 900-1400 不招色盲
人工智能技術(shù)應(yīng)用 802 926 清遠(yuǎn)校區(qū) 50 6410 900-1400 不招色盲
藝術(shù)設(shè)計(jì) 803 915 廣州校區(qū) 42 10000 700-1200 不招色盲
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 803 916 廣州校區(qū) 45 10000 700-1200 不招色盲
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 803 917 廣州校區(qū) 45 10000 700-1200 不招色盲
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 803 927 廣州校區(qū) 34 10000 700-1200 不招色盲
學(xué)前教育 804 918 清遠(yuǎn)校區(qū) 80 10000 900-1400 不招色盲、色弱

備注:

①805專業(yè)組技能證書要求:全國英語等級(jí)證書;

②803專業(yè)組技能證書要求:全國英語等級(jí)證書、全國計(jì)算機(jī)等級(jí)證書或美術(shù)基礎(chǔ)證書(E級(jí)及以上);

③801、802、804專業(yè)組不限證書種類。

畢(結(jié))業(yè)頒證

按國家招生管理規(guī)定錄取并取得本校正式學(xué)籍的學(xué)生,在校期間完成教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的理論和實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié),成績合格,獲得規(guī)定的學(xué)分,達(dá)到畢(結(jié))業(yè)要求者,頒發(fā)相應(yīng)普通高等學(xué)校畢(結(jié))業(yè)證書。頒發(fā)證書學(xué)校名稱:廣東財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院,證書種類:普通高等學(xué)校畢(結(jié))業(yè)證書。退學(xué)者,視具體情況發(fā)放肄業(yè)證書或?qū)憣?shí)性學(xué)習(xí)證明。

合作伙伴

  • 朗園盛德(北京)教育投資有限公司

    朗園盛德(北京)教育投資有限公司

  • 知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

    知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

  • 學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

    學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

  • 北京中嘉未來教育科技有限公司

    北京中嘉未來教育科技有限公司

  • 知云中航(天津)教育科技有限公司

    知云中航(天津)教育科技有限公司

  • 賽爾教育科技發(fā)展有限公司

    賽爾教育科技發(fā)展有限公司

  • 高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會(huì)

    高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會(huì)

  • 賽爾知云(北京)教育科技有限公司

    賽爾知云(北京)教育科技有限公司

  • 山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

    山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

  • 擇校一網(wǎng)通

    擇校一網(wǎng)通

  • 留學(xué)路

    留學(xué)路

  • 高中生在線

    高中生在線

快速咨詢
育人TOP

上學(xué)如此簡單