學(xué)院 | 單招專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 |
物流會(huì)計(jì)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 3年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(管理會(huì)計(jì)) | 3年 | |
金融服務(wù)與管理 | 3年 | |
物流管理學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 3年 |
冷鏈物流技術(shù)與管理 | 3年 | |
航空物流管理 | 3年 | |
電子商務(wù) | 3年 | |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 3年 | |
供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) | 3年 | |
食品智能加工技術(shù) | 3年 | |
現(xiàn)代物流管理(智慧物流) | 3年 | |
跨境電子商務(wù) | 3年 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3年 | |
智能機(jī)器人技術(shù) | 3年 | |
信息工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | |
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 3年 | |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)(乘用車(chē)) | 3年 | |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)(車(chē)身修復(fù)) | 3年 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(芯片技術(shù)) | 3年 | |
軟件技術(shù)(UI/UE工程師) | 3年 | |
軟件技術(shù)(開(kāi)發(fā)測(cè)試工程師) | 3年 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(電腦藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 3年 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(新媒體) | 3年 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3年 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(5G全網(wǎng)建設(shè)) | 3年 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(VR) | 3年 | |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 3年 | |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3年 | |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 3年 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)) | 3年 | |
智能控制技術(shù) | 3年 | |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3年 | |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(駕駛) | 3年 | |
城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 3年 | |
藝術(shù)與學(xué)前教育學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3年 |
公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(UI) | 3年 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3年 | |
會(huì)展策劃與管理 | 3年 | |
空中乘務(wù) | 3年 | |
空中乘務(wù)(航空服務(wù)) | 3年 | |
人物形象設(shè)計(jì) | 3年 | |
攝影攝像技術(shù) | 3年 |
專(zhuān)業(yè)分布情況:
平原校區(qū):現(xiàn)代物流管理、現(xiàn)代物流管理(智慧物流)、冷鏈物流技術(shù)與管理、航空物流管理、供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)、電子商務(wù)、跨境電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(管理會(huì)計(jì)師)、金融服務(wù)與管理、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、智能機(jī)器人技術(shù)、食品智能加工技術(shù)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(UI)、公共藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、空中乘務(wù)、空中乘務(wù)(航空服務(wù))、會(huì)展策劃與管理、攝影攝像技術(shù)、人物形象設(shè)計(jì)、汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)、汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)、新能源汽車(chē)技術(shù)、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(駕駛)、城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù)、軟件技術(shù)(UI/UE工程師)、軟件技術(shù)(開(kāi)發(fā)測(cè)試工程師)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(芯片技術(shù))、無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)(乘用車(chē))、汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)(車(chē)身修復(fù))。
鄭州校區(qū):物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(工業(yè)物聯(lián)網(wǎng))、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(VR)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(電腦藝術(shù)設(shè)計(jì))、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(新媒體)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(5G全網(wǎng)建設(shè))、云計(jì)算應(yīng)用技術(shù)、移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能控制技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、數(shù)字媒體技術(shù)。
河南物流職業(yè)學(xué)院培養(yǎng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展急需的實(shí)用型、技能型高等專(zhuān)業(yè)人才。單獨(dú)招生學(xué)生修業(yè)期滿(mǎn),成績(jī)合格,由河南物流職業(yè)學(xué)院頒發(fā)國(guó)家教育部統(tǒng)一電子注冊(cè)的普通專(zhuān)科畢業(yè)證書(shū)。