三門峽社會管理職業(yè)學院2023年單獨招生計劃1500人。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 學制 | 學費標準(元/年) |
公共事務管理 | 590205 | 40 | 3 | 3700 |
人力資源管理 | 590202 | 30 | 3 | 3700 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 590302 | 50 | 3 | 3700 |
社區(qū)康復 | 590303 | 40 | 3 | 3700 |
社會工作 | 590101 | 30 | 3 | 3700 |
社會體育 | 570301 | 30 | 3 | 3700 |
健身指導與管理 | 570307 | 30 | 3 | 3700 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 20 | 3 | 3700 |
統(tǒng)計與會計核算 | 530402 | 40 | 2 | 3700 |
金融科技應用 | 530202 | 20 | 3 | 3700 |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 30 | 3 | 3700 |
旅游管理 | 540101 | 30 | 3 | 3700 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 140 | 3 | 3700 |
中文 | 570209 | 15 | 3 | 3700 |
工藝美術品設計 | 550112 | 15 | 3 | 6000 |
數(shù)字媒體技術 | 510204 | 120 | 3 | 4200 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 510208 | 50 | 3 | 4200 |
電子商務 | 530701 | 130 | 3 | 3700 |
市場營銷 | 530605 | 30 | 3 | 3700 |
軟件技術 | 510203 | 20 | 3 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 20 | 3 | 4200 |
信息安全技術應用 | 510207 | 120 | 3 | 4200 |
計算機應用技術 | 510201 | 60 | 3 | 4200 |
智能控制技術 | 460303 | 50 | 3 | 4200 |
建設工程管理 | 440502 | 30 | 3 | 4200 |
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 80 | 3 | 4200 |
新能源汽車檢測與維修技術 | 500212 | 80 | 3 | 4200 |
建筑消防技術 | 440406 | 150 | 3 | 4200 |
單獨招生學生在三門峽社會管理職業(yè)學院規(guī)定學習年限內,修完教育教學計劃規(guī)定內容,成績合格,達到三門峽社會管理職業(yè)學院畢業(yè)要求的,由學校頒發(fā)三門峽社會管理職業(yè)學院普通全日制??飘厴I(yè)證書,與普通高校畢業(yè)生享受同等待遇。