2023年漯河食品職業(yè)學(xué)院高職單獨(dú)招生計(jì)劃招收考生2768名。
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
*食品智能加工技術(shù) | 三年 | 8900元/年 |
*食品智能加工技術(shù)(烘焙食品方向) | 三年 | 8900元/年 |
綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 三年 | 8900元/年 |
*藥品生產(chǎn)技術(shù) | 三年 | 8900元/年 |
食品生物技術(shù) | 三年 | 8900元/年 |
糧食工程技術(shù)與管理 | 三年 | 8900元/年 |
*食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 三年 | 8900元/年 |
*食品質(zhì)量與安全 | 三年 | 8900元/年 |
*食品質(zhì)量與安全(進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫方向) | 三年 | 8900元/年 |
*食品藥品監(jiān)督管理 | 三年 | 8900元/年 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 三年 | 8900元/年 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | 8900元/年 |
*機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 8900元/年 |
*制冷與空調(diào)技術(shù) | 三年 | 8900元/年 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 三年 | 8900元/年 |
*新能源汽車技術(shù) | 三年 | 8900元/年 |
*計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 8900元/年 |
智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 8900元/年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 8900元/年 |
機(jī)械裝備制造技術(shù) | 三年 | 8900元/年 |
智能控制技術(shù) | 三年 | 8900元/年 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 8900元/年 |
安全技術(shù)與管理 | 三年 | 8900元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 8900元/年 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 8900元/年 |
*烹飪工藝與營養(yǎng) | 三年 | 8900元/年 |
健康管理 | 三年 | 8900元/年 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 三年 | 8900元/年 |
*包裝工程技術(shù)(食品包裝技術(shù)方向) | 三年 | 8900元/年 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 8900元/年 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 三年 | 8900元/年 |
*市場營銷 | 三年 | 8900元/年 |
*電子商務(wù) | 三年 | 8900元/年 |
電子商務(wù)(新媒體運(yùn)營方向) | 三年 | 8900元/年 |
酒店管理 | 三年 | 8900元/年 |
旅游管理 | 三年 | 8900元/年 |
會(huì)計(jì)與審計(jì) | 三年 | 8900元/年 |
農(nóng)產(chǎn)品流通與管理 | 三年 | 8900元/年 |
金融管理 | 三年 | 8900元/年 |
冷鏈物流技術(shù)與管理 | 三年 | 8900元/年 |
幼兒健康與發(fā)展管理 | 三年 | 8900元/年 |
播音與主持(網(wǎng)絡(luò)主播方向) | 三年 | 8900元/年 |
*空中乘務(wù) | 三年 | 8900元/年 |
備注:文理兼收,學(xué)制三年。住宿費(fèi)1200元/年(六人間,內(nèi)設(shè)空調(diào)、獨(dú)立衛(wèi)生間、沐浴、WIFI全覆蓋),書費(fèi)700元/年。
*為國家和河南省重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)。
高等職業(yè)教育單獨(dú)招生,屬全日制普通高等教育類型,??茖哟巍Mㄟ^漯河食品職業(yè)學(xué)院單獨(dú)招生被錄取的考生與全國普通高校招生統(tǒng)一錄取的考生待遇完全相同。