鄭州電力高等專科學(xué)校2023年高職單招招生計(jì)劃為700人。
專業(yè)名稱 | 填報(bào)專業(yè)代號(hào) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 | ||
文/理科 | 中職生 | 退役士兵 | |||
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | D0 | 4600 | 考生無(wú)色弱、色盲 | ||
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | D1 | 4600 |
考生無(wú)色弱、色盲 現(xiàn)代學(xué)徒制培養(yǎng) |
||
輸配電工程技術(shù) | D2 | 4200 | 考生無(wú)色弱、色盲 | ||
電力客戶服務(wù)與管理 | D3 | 4200 | 考生無(wú)色弱、色盲 | ||
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)(中澳合作辦學(xué)) | D4 | D4 | 15000 | 考生無(wú)色弱、色盲 | |
供用電技術(shù)(中澳合作辦學(xué)) | D5 | 15000 | 考生無(wú)色弱、色盲 | ||
分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | D6 | 4200 | 考生無(wú)色弱、色盲 | ||
新能源裝備技術(shù) | D7 | 4200 |
考生無(wú)色弱、色盲 現(xiàn)代學(xué)徒制培養(yǎng) |
||
光伏工程技術(shù) | D8 | 4200 | 考生無(wú)色弱、色盲 | ||
風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | D9 | 4200 | 考生無(wú)色弱、色盲 | ||
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | DA | DA | 4200 | ||
熱能動(dòng)力工程技術(shù)(中澳合作辦學(xué)) | DB | 15000 | 考生無(wú)色弱、色盲 | ||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | DC | DC | 4200 | ||
智能制造裝備技術(shù) | DD | 4200 | |||
機(jī)電一體化技術(shù) | DE | 4200 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | DF | 4200 | |||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | DG | 4200 | 考生無(wú)色弱、色盲 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | DH | 4200 | 現(xiàn)代學(xué)徒制培養(yǎng) | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | DJ | 4200 | 現(xiàn)代學(xué)徒制培養(yǎng) | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | DK | 4200 | |||
軟件技術(shù) | DL | DL | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | DM | 4200 | |||
現(xiàn)代通信技術(shù) | DN | 4200 | |||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | DP | 3700 | 現(xiàn)代學(xué)徒制培養(yǎng) | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | DQ | DQ | 3700 | ||
電子商務(wù) | DR | 3700 | |||
現(xiàn)代物流管理 | DS | 3700 |
注:通過(guò)鄭州電力高等??茖W(xué)校企業(yè)雙主體育人、教師師傅雙導(dǎo)師教學(xué)、學(xué)生學(xué)徒雙身份學(xué)習(xí)開展現(xiàn)代學(xué)徒制培養(yǎng),通過(guò)校內(nèi)課程學(xué)習(xí)、企業(yè)崗位實(shí)踐,加強(qiáng)學(xué)生(學(xué)徒)技術(shù)技能和崗位能力培養(yǎng),培養(yǎng)企業(yè)有需求、就業(yè)有保障、學(xué)生有發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才。