貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年分類考試招生計(jì)劃3546人,中職類2442名、高中類1054名、退役軍人20名、農(nóng)民工10名、其他20名。
系部 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | ||||
中職類 | 高中類 | 退役軍人 | 農(nóng)民工 | 其他 | |||
電子商務(wù)系 | 530701 | 電子商務(wù) | 82 | 44 | 20 | 10 | 20 |
530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 67 | 33 | ||||
530702 | 跨境電子商務(wù) | 67 | 33 | ||||
530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 38 | 10 | ||||
會(huì)計(jì)系 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 208 | 66 | |||
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 72 | 128 | ||||
530402 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 22 | 33 | ||||
530201 | 金融服務(wù)與管理 | 54 | 46 | ||||
物流管理系 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 96 | 24 | |||
530605 | 市場營銷 | 144 | 56 | ||||
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 96 | 44 | ||||
540112 | 會(huì)展策劃與管理 | 58 | 14 | ||||
530501 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù)方向) | 38 | 10 | ||||
計(jì)算機(jī)與信息工程系 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 212 | 81 | |||
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 108 | 49 | ||||
510203 | 軟件技術(shù) | 68 | 32 | ||||
510203 | 軟件技術(shù)(電子商務(wù)技術(shù)方向) | 33 | 9 | ||||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 110 | 41 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)與旅游管理系 | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 138 | 51 | |||
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 132 | 44 | ||||
540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 88 | 37 | ||||
540101 | 旅游管理 | 88 | 34 | ||||
教育科技系 | 550204 | 表演藝術(shù)(舞蹈表演方向) | 32 | 8 | |||
550204 | 表演藝術(shù)(音樂表演方向) | 86 | 34 | ||||
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 146 | 36 | ||||
590301 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 74 | 36 | ||||
社科基礎(chǔ)部 | 570301 | 社會(huì)體育 | 85 | 21 |
分類考試招生錄取學(xué)生在規(guī)定的年限內(nèi),修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的內(nèi)容,達(dá)到畢業(yè)要求,發(fā)給國家承認(rèn)學(xué)歷的、經(jīng)教育部學(xué)籍、學(xué)歷電子注冊的貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院??飘厴I(yè)證書,并以此具印。