學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 高中普通 | 高中藝術(shù) | 中職工程 | 工程藝術(shù) | 中職管理 | 管理藝術(shù) | 春季計(jì)劃合計(jì) |
國(guó)際貿(mào)易 學(xué)院 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 27 | 11 | 39 | |||
國(guó)際商務(wù) | 2 | 26 | 11 | 39 | ||||
跨境電子商務(wù) | 2 | 27 | 11 | 40 | ||||
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 2 | 27 | 11 | 40 | ||||
港口與航運(yùn)管理 | 2 | 27 | 11 | 40 | ||||
應(yīng)用外語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 32 | 13 | 47 | |||
應(yīng)用德語(yǔ) | 1 | 7 | 3 | 11 | ||||
應(yīng)用日語(yǔ) | 2 | 21 | 9 | 32 | ||||
營(yíng)銷(xiāo)學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 28 | 11 | 41 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 28 | 11 | 41 | ||||
電子商務(wù) | 2 | 29 | 11 | 42 | ||||
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 1 | 24 | 9 | 34 | ||||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用(稅務(wù)代理方向) | 1 | 25 | 10 | 36 | ||||
大數(shù)據(jù)與審計(jì)(審計(jì)助理方向) | 1 | 25 | 10 | 36 | ||||
信息技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù)(歐美軟件外包方向) | 1 | 41 | 42 | ||||
軟件技術(shù)(歐美軟件測(cè)試方向) | 1 | 32 | 33 | |||||
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 2 | 33 | 35 | |||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 45 | 47 | |||||
旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 2 | 25 | 10 | 37 | |||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 2 | 27 | 11 | 40 | ||||
會(huì)展策劃與管理 | 2 | 25 | 10 | 37 | ||||
現(xiàn)代文秘 | 2 | 24 | 9 | 35 | ||||
茶藝與茶文化 | 2 | 16 | 7 | 25 | ||||
金融學(xué)院 (大類(lèi)) |
國(guó)際金融 | 5 | 93 | 37 | 135 | |||
財(cái)富管理 | ||||||||
保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | ||||||||
證券實(shí)務(wù) | ||||||||
廣告學(xué)院 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 14 | 6 | 21 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 28 | 11 | 40 | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 28 | 11 | 40 | ||||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 30 | 12 | 43 | ||||
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 1 | 14 | 6 | 21 | ||||
合計(jì) | 46 | 4 | 728 | 100 | 232 | 40 | 1150 | |
總計(jì) | 1150 |
注:以天津市考試院官方公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。