高職分類考試招生專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3300元 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 待定 |
空中乘務(wù) | 6500元 |
民航安全技術(shù)管理 | 5500元 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 5500元 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3300元 |
工程測(cè)量技術(shù) | 3500元 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3500元 |
數(shù)控技術(shù) | 3500元 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 3500元 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3500元 |
工商企業(yè)管理 | 3500元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3500元 |
現(xiàn)代物流管理 | 3500元 |
建筑工程技術(shù) | 3700元 |
工程造價(jià) | 3700元 |
建設(shè)工程管理 | 待定 |
新能源裝備技術(shù) | 4100元 |
機(jī)電一體化 | 4100元 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4100元 |
電氣自動(dòng)化 | 4100元 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 4100元 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 4200元 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 6000元 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6700元 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4100元 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 6500元 |
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 6000元 |
通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 待定 |
護(hù)理 | 待定 |
助產(chǎn) | 待定 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 待定 |
藥學(xué) | 待定 |
醫(yī)學(xué)檢測(cè)技術(shù) | 待定 |
康復(fù)治療技術(shù) | 待定 |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 4300元 |
人物形象設(shè)計(jì) | 7000元 |
表演藝術(shù) | 7000元 |
播音與主持 | 7000元 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5100元 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5100元 |
新能源汽車技術(shù) | 待定 |
電子商務(wù) | 3500元 |
現(xiàn)代文秘 | 3300元 |
數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 待定 |
音樂表演 | 待定 |
經(jīng)教育部、吉林省教育廳批準(zhǔn),四平職業(yè)大學(xué)分類考試招生面向吉林省招生。考生如生源不足,經(jīng)吉林省教育廳批準(zhǔn)同意后,未完成的招生計(jì)劃則轉(zhuǎn)入學(xué)校當(dāng)年秋季高考。
高職分類考試學(xué)生完成培養(yǎng)方案要求的教學(xué)內(nèi)容,成績(jī)合格,符合畢業(yè)條件,高職畢業(yè)生由四平職業(yè)大學(xué)頒發(fā)國(guó)家規(guī)定的???高職)畢業(yè)證書。