專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 年制 | 單招計(jì)劃人數(shù) |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 3 | 40 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 3 | 30 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550113 | 3 | 35 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550114 | 3 | 30 |
空中乘務(wù) | 500405 | 3 | 40 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 3 | 40 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 3 | 35 |
民航安全技術(shù)管理 | 500406 | 3 | 35 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 3 | 30 |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 500210 | 3 | 35 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 3 | 40 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 3 | 30 |
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 510305 | 3 | 30 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 3 | 40 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 3 | 35 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 3 | 40 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 3 | 30 |
電子商務(wù) | 530701 | 3 | 30 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 3 | 30 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 3 | 30 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 3 | 35 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 3 | 40 |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 490213 | 3 | 30 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 3 | 35 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 3 | 40 |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 3 | 30 |
現(xiàn)代文秘 | 590401 | 3 | 30 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 3 | 40 |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 3 | 30 |
新能源裝備技術(shù) | 460204 | 3 | 35 |
數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 460102 | 3 | 30 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 3 | 40 |
工程造價(jià) | 440501 | 3 | 35 |
工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | 3 | 30 |
建設(shè)工程管理 | 440502 | 3 | 30 |
護(hù)理 | 520201 | 3 | 100 |
助產(chǎn) | 520202 | 3 | 35 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502 | 3 | 70 |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 3 | 35 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 3 | 40 |
藥學(xué) | 520301 | 3 | 40 |
表演藝術(shù) | 550204 | 3 | 35 |
人物形象設(shè)計(jì) | 550117 | 3 | 30 |
播音與主持 | 560201 | 3 | 40 |
音樂(lè)表演 | 550201 | 3 | 30 |
通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 510306 | 3 | 35 |
備注:2023年實(shí)際單招專(zhuān)業(yè)以省教育廳發(fā)布為準(zhǔn)。