歡迎咨詢報考高職單招網(wǎng),為你1V1量身定制院校!
公眾號
  • 空乘專業(yè)公眾號

    空乘專業(yè)公眾號

  • 留學(xué)公眾號

    留學(xué)公眾號

  • 藝術(shù)教育公眾號

    藝術(shù)教育公眾號

  • 職業(yè)教育公眾號

    職業(yè)教育公眾號

煙臺汽車工程職業(yè)學(xué)院

煙臺汽車工程職業(yè)學(xué)院

山東
招生類別:高職單招,綜合評價

煙臺汽車工程職業(yè)學(xué)院是一所以培養(yǎng)汽車產(chǎn)業(yè)高端技術(shù)技能型人才為主要目標(biāo)的公辦高等職業(yè)院校,具有??粕囵B(yǎng)資質(zhì),是山東省技能型特色名校建設(shè)單位。詳情>
返回首頁
首頁>單招網(wǎng)>煙臺汽車工程職業(yè)學(xué)院>煙臺汽車工程職業(yè)學(xué)院2023年單獨考試招生與綜合評價招生專業(yè)

煙臺汽車工程職業(yè)學(xué)院2023年單獨考試招生與綜合評價招生專業(yè)

發(fā)布時間:2023-03-24 10:30:04
2023年單招綜評分專業(yè)

2023年煙臺汽車工程職業(yè)學(xué)院單獨考試招生和綜合評價招生總計劃2295名,其中單獨考試招生普通類計劃1775名,退役軍人類計劃20名,綜合評價招生計劃500名。招生計劃最終以省教育廳下達的為準(zhǔn)。

2023年單獨考試招生專業(yè)

招生類型 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 春季高考專業(yè)類別1 學(xué)費(元/年)
單獨考試招生(普通類) 02 早期教育 30 29學(xué)前教育 4800
單獨考試招生(普通類) 03 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 30 29學(xué)前教育 4800
單獨考試招生(普通類) 05 民航安全技術(shù)管理 30 14運輸 5000
單獨考試招生(普通類) 06 民航運輸服務(wù) 15 14運輸 5000
單獨考試招生(普通類) 07 安全技術(shù)與管理 30 07機電技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 08 大數(shù)據(jù)與會計 40 21財稅 4800
單獨考試招生(普通類) 09 電子商務(wù) 35 23電子商務(wù) 4800
單獨考試招生(普通類) 10 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) 20 24國際商務(wù) 4800
單獨考試招生(普通類) 11 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 20 22市場營銷 4800
單獨考試招生(普通類) 12 市場營銷 30 22市場營銷 4800
單獨考試招生(普通類) 13 港口物流管理 15 25物流管理 4800
單獨考試招生(普通類) 14 數(shù)控技術(shù) 30 05機械制造 5000
單獨考試招生(普通類) 15 機電一體化技術(shù) 50 07機電技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 16 工業(yè)機器人技術(shù) 20 08自動控制 5000
單獨考試招生(普通類) 17 機械制造及自動化 20 05機械制造 5000
單獨考試招生(普通類) 18 機械設(shè)計與制造 20 05機械制造 5000
單獨考試招生(普通類) 19 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 20 10電子技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 20 模具設(shè)計與制造 20 05機械制造 5000
單獨考試招生(普通類) 21 增材制造技術(shù) 20 05機械制造 5000
單獨考試招生(普通類) 22 現(xiàn)代通信技術(shù) 20 10電子技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 23 電子信息工程技術(shù) 20 10電子技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 24 電梯工程技術(shù) 30 07機電技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 25 無人機應(yīng)用技術(shù) 30 10電子技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 26 電氣自動化技術(shù) 20 08自動控制 5000
單獨考試招生(普通類) 27 電子產(chǎn)品制造技術(shù) 20 10電子技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 28 人工智能技術(shù)應(yīng)用 20 10電子技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 29 智能控制技術(shù) 20 08自動控制 5000
單獨考試招生(普通類) 30 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 15 10電子技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 31 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 40 16網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 32 大數(shù)據(jù)技術(shù) 20 17軟件與應(yīng)用技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 33 數(shù)字媒體技術(shù) 20 15數(shù)字媒體 5000
單獨考試招生(普通類) 34 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 15 17軟件與應(yīng)用技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 35 汽車制造與試驗技術(shù) 50 13車輛維修 5000
單獨考試招生(普通類) 36 汽車檢測與維修技術(shù) 50 13車輛維修 5000
單獨考試招生(普通類) 37 汽車造型與改裝技術(shù) 20 13車輛維修 5000
單獨考試招生(普通類) 38 智能工程機械運用技術(shù) 20 07機電技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 39 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 20 13車輛維修 4800
單獨考試招生(普通類) 40 新能源汽車技術(shù) 40 13車輛維修 5000
單獨考試招生(普通類) 41 汽車電子技術(shù) 20 10電子技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 42 汽車智能技術(shù) 20 10電子技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 43 新能源汽車檢測與維修技術(shù) 20 13車輛維修 5000
單獨考試招生(普通類) 44 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 20 13車輛維修 5000
單獨考試招生(普通類) 45 智能交通技術(shù) 20 14運輸 5000
招生類型 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 春季高考專業(yè)類別2 學(xué)費(元/年)
單獨考試招生(普通類) 55 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 30 20護理 4800
單獨考試招生(普通類) 56 民航安全技術(shù)管理 20 26酒店管理 5000
單獨考試招生(普通類) 57 民航運輸服務(wù) 15 26酒店管理 5000
單獨考試招生(普通類) 58 安全技術(shù)與管理 20 10電子技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 59 電子商務(wù) 35 15數(shù)字媒體 4800
單獨考試招生(普通類) 60 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) 20 25物流管理 4800
單獨考試招生(普通類) 61 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 20 15數(shù)字媒體 4800
單獨考試招生(普通類) 62 市場營銷 30 23電子商務(wù) 4800
單獨考試招生(普通類) 63 港口物流管理 20 24國際商務(wù) 4800
單獨考試招生(普通類) 64 工業(yè)機器人技術(shù) 20 07機電技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 65 現(xiàn)代通信技術(shù) 20 16網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 66 電子信息工程技術(shù) 20 17軟件與應(yīng)用技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 67 電梯工程技術(shù) 20 09電氣技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 68 無人機應(yīng)用技術(shù) 20 08自動控制 5000
單獨考試招生(普通類) 69 電氣自動化技術(shù) 20 09電氣技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 70 電子產(chǎn)品制造技術(shù) 20 17軟件與應(yīng)用技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 71 人工智能技術(shù)應(yīng)用 20 17軟件與應(yīng)用技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 72 智能控制技術(shù) 20 09電氣技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 73 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 15 16網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 74 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 40 15數(shù)字媒體 5000
單獨考試招生(普通類) 75 大數(shù)據(jù)技術(shù) 20 16網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 76 數(shù)字媒體技術(shù) 20 17軟件與應(yīng)用技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 77 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 15 15數(shù)字媒體 5000
單獨考試招生(普通類) 78 汽車造型與改裝技術(shù) 20 17軟件與應(yīng)用技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 79 智能工程機械運用技術(shù) 20 13車輛維修 5000
單獨考試招生(普通類) 80 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 20 22市場營銷 4800
單獨考試招生(普通類) 81 新能源汽車技術(shù) 35 07機電技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 82 汽車電子技術(shù) 15 08自動控制 5000
單獨考試招生(普通類) 83 汽車智能技術(shù) 20 13車輛維修 5000
單獨考試招生(普通類) 84 新能源汽車檢測與維修技術(shù) 20 07機電技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 85 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 20 10電子技術(shù) 5000
單獨考試招生(普通類) 86 智能交通技術(shù) 20 13車輛維修 5000
單獨考試招生(退役軍人類) T1 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 2 不限 見章程
單獨考試招生(退役軍人類) T2 汽車檢測與維修技術(shù) 3 不限 見章程
單獨考試招生(退役軍人類) T3 機電一體化技術(shù) 3 不限 見章程
單獨考試招生(退役軍人類) T4 無人機應(yīng)用技術(shù) 3 不限 見章程
單獨考試招生(退役軍人類) T5 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3 不限 見章程
單獨考試招生(退役軍人類) T6 汽車電子技術(shù) 2 不限 見章程
單獨考試招生(退役軍人類) T7 市場營銷 2 不限 見章程
單獨考試招生(退役軍人類) T8 安全技術(shù)與管理 2 不限 見章程

2023年綜合評價招生專業(yè)

招生類型 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 選考科目 學(xué)費(元/年)
綜合評價招生 A2 早期教育 15 不限 4800
綜合評價招生 A3 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 20 不限 4800
綜合評價招生 A5 民航安全技術(shù)管理 10 不限 5000
綜合評價招生 A6 民航運輸服務(wù) 10 不限 5000
綜合評價招生 A7 安全技術(shù)與管理 20 不限 5000
綜合評價招生 A8 大數(shù)據(jù)與會計 20 不限 4800
綜合評價招生 A9 電子商務(wù) 10 不限 4800
綜合評價招生 B1 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) 10 不限 4800
綜合評價招生 B2 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 10 不限 4800
綜合評價招生 B3 市場營銷 10 不限 4800
綜合評價招生 B4 港口物流管理 10 不限 4800
綜合評價招生 B5 數(shù)控技術(shù) 10 不限 5000
綜合評價招生 B6 機電一體化技術(shù) 15 不限 5000
綜合評價招生 B7 工業(yè)機器人技術(shù) 10 不限 5000
綜合評價招生 B8 機械制造及自動化 10 不限 5000
綜合評價招生 B9 機械設(shè)計與制造 10 不限 5000
綜合評價招生 C1 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 10 不限 5000
綜合評價招生 C2 模具設(shè)計與制造 10 不限 5000
綜合評價招生 C3 增材制造技術(shù) 10 不限 5000
綜合評價招生 C4 現(xiàn)代通信技術(shù) 10 不限 5000
綜合評價招生 C5 電子信息工程技術(shù) 10 不限 5000
綜合評價招生 C6 電梯工程技術(shù) 10 不限 5000
綜合評價招生 C7 無人機應(yīng)用技術(shù) 10 不限 5000
綜合評價招生 C8 電氣自動化技術(shù) 10 不限 5000
綜合評價招生 C9 電子產(chǎn)品制造技術(shù) 10 不限 5000
綜合評價招生 D1 人工智能技術(shù)應(yīng)用 10 不限 5000
綜合評價招生 D2 智能控制技術(shù) 10 不限 5000
綜合評價招生 D3 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 10 不限 5000
綜合評價招生 D4 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 20 不限 5000
綜合評價招生 D5 大數(shù)據(jù)技術(shù) 10 不限 5000
綜合評價招生 D6 數(shù)字媒體技術(shù) 10 不限 5000
綜合評價招生 D7 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 10 不限 5000
綜合評價招生 D8 汽車制造與試驗技術(shù) 15 不限 5000
綜合評價招生 D9 汽車檢測與維修技術(shù) 20 不限 5000
綜合評價招生 E1 汽車造型與改裝技術(shù) 10 不限 5000
綜合評價招生 E2 智能工程機械運用技術(shù) 5 不限 5000
綜合評價招生 E3 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 10 不限 4800
綜合評價招生 E4 新能源汽車技術(shù) 20 不限 5000
綜合評價招生 E5 汽車電子技術(shù) 10 不限 5000
綜合評價招生 E6 汽車智能技術(shù) 10 不限 5000
綜合評價招生 E7 新能源汽車檢測與維修技術(shù) 10 不限 5000
綜合評價招生 E8 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 10 不限 5000
綜合評價招生 E9 智能交通技術(shù) 10 不限 5000
證書頒發(fā)

頒發(fā)學(xué)歷證書的學(xué)校名稱及證書種類:煙臺汽車工程職業(yè)學(xué)院;普通高等教育專科學(xué)歷證書。

合作伙伴

  • 朗園盛德(北京)教育投資有限公司

    朗園盛德(北京)教育投資有限公司

  • 知云時代(北京)教育科技有限公司

    知云時代(北京)教育科技有限公司

  • 學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

    學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

  • 北京中嘉未來教育科技有限公司

    北京中嘉未來教育科技有限公司

  • 知云中航(天津)教育科技有限公司

    知云中航(天津)教育科技有限公司

  • 賽爾教育科技發(fā)展有限公司

    賽爾教育科技發(fā)展有限公司

  • 高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會

    高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會

  • 賽爾知云(北京)教育科技有限公司

    賽爾知云(北京)教育科技有限公司

  • 山東(濰坊)公共實訓(xùn)基地

    山東(濰坊)公共實訓(xùn)基地

  • 擇校一網(wǎng)通

    擇校一網(wǎng)通

  • 留學(xué)路

    留學(xué)路

  • 高中生在線

    高中生在線

快速咨詢
育人TOP

上學(xué)如此簡單