專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
考試一類 | 工程造價(jià) | 10000 | |
建設(shè)工程管理 | 13000 | ||
建筑工程技術(shù) | 10000 | ||
建筑設(shè)計(jì) | 10000 | ||
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 9500 | 河北安信聯(lián)行物業(yè)股份有限公司 | |
考試二類 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 16000 | |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 9000 | ||
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 17000 | 北航教育集團(tuán)星空航培 | |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 13000 | 天津格雷特國(guó)際船舶管理有限公司 | |
空中乘務(wù) | 13500 | 北航教育集團(tuán)星空航培 | |
民航運(yùn)輸服務(wù) | 16900 | 北航教育集團(tuán)星空航培 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 13000 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | |
鐵道工程技術(shù) | 9000 | ||
鐵道供電技術(shù) | 13000 | ||
鐵道供電技術(shù)(運(yùn)營(yíng)與維修) | 13000 | 鐵宇有限公司 | |
鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 13000 | ||
鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù)(機(jī)車駕駛與維修) | 13000 | 鐵宇有限公司 | |
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 13000 | ||
考試三類 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 13000 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 16900 | 河北國(guó)石節(jié)能科技有限公司 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 9000 | ||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 10000 | ||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 9100 | 浙江吉利汽車有限公司 | |
數(shù)控技術(shù) | 10000 | ||
數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 16000 | ||
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 16900 | 北航教育集團(tuán)星空航培 | |
新能源汽車技術(shù) | 13000 | ||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 13000 | ||
考試四類 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 9000 | |
考試五類 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 9000 | |
旅游管理 | 9000 | ||
考試六類 | 播音與主持 | 12000 | |
學(xué)前教育 | 13000 | ||
影視動(dòng)畫 | 10000 | ||
影視動(dòng)畫(3D動(dòng)畫) | 13000 | 道恒致遠(yuǎn)教育科技有限公司 | |
考試七類 | 護(hù)理 | 9000 | |
健康管理 | 9000 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 13000 | ||
助產(chǎn) | 9000 | ||
考試八類-美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10000 | |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(UI) | 13000 | 上海海文信息技術(shù)有限公司(甲骨文OAEC) | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 12600 | 道恒致遠(yuǎn)教育科技有限公司 | |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 9500 | ||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)(VR) | 13000 | 道恒致遠(yuǎn)教育科技有限公司 | |
考試八類-舞蹈及表演類 | 歌舞表演(幼兒藝術(shù)) | 13000 | |
舞蹈表演 | 12000 | 男170cm、女160cm以上,河北樂舞文化 | |
考試八類-音樂類 | 音樂表演 | 12000 | |
考試九類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 9000 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 9000 | ||
電子商務(wù) | 10000 | ||
工商企業(yè)管理 | 9000 | ||
金融服務(wù)與管理 | 9000 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 9000 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 9000 | ||
考試十類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 17000 | 河北曜禹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10000 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全) | 13000 | 河北唐訊信息技術(shù)有限公司 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 16000 | ||
軟件技術(shù) | 10000 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 10000 | ||
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 13000 | 河北唐訊信息技術(shù)有限公司 | |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 13000 | ||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 17000 | 阿尼股份 |
1、最后一列備注中所列企業(yè)指共建專業(yè)班的合作企業(yè),石家莊理工職業(yè)學(xué)院人才培養(yǎng)計(jì)劃的制定本著最優(yōu)化、最實(shí)用的原則,以培養(yǎng)學(xué)生具備現(xiàn)代行業(yè)需求能力為最終目的來制定,采用企業(yè)或行業(yè)最前沿的專業(yè)知識(shí)進(jìn)行教學(xué)及人才培養(yǎng)。
2、最終招生專業(yè)以教育廳公布為準(zhǔn)。
學(xué)生學(xué)業(yè)期滿成績(jī)合格,符合畢業(yè)條件者,頒發(fā)經(jīng)教育部學(xué)歷電子注冊(cè)、石家莊理工職業(yè)學(xué)院具印的普通高等學(xué)校學(xué)歷證書。