教學(xué)系(分院) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
生態(tài)工程系 | 410104 | 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) |
410201 | 林業(yè)技術(shù) | |
410202 | 園林技術(shù) | |
420907 | 森林草原防火技術(shù) | |
440104 | 園林工程技術(shù) | |
生物技術(shù)系 | 490202 | 生物制藥技術(shù) |
490102 | 食品質(zhì)量與安全 | |
490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | |
520410 | 中藥學(xué) | |
490208 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | |
410108 | 中草藥栽培與加工技術(shù) | |
環(huán)境保護(hù)系 | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) |
420801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | |
工程技術(shù)系 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
440406 | 建筑消防技術(shù) | |
440501 | 工程造價(jià) | |
440301 | 建筑工程技術(shù) | |
480103 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | |
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 |
530704 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | |
530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | |
機(jī)電信息工程系 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | |
460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | |
510203 | 軟件技術(shù) | |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
人文社科系 | 500405 | 空中乘務(wù) |
540101 | 旅游管理 | |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | |
500304 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | |
540112 | 會(huì)展策劃與管理 | |
590301 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | |
590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | |
智能裝備學(xué)院 | 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
注:專業(yè)計(jì)劃以招生考試院公布為準(zhǔn),各專業(yè)學(xué)費(fèi)6000元/年,空中乘務(wù)專業(yè)學(xué)費(fèi)9000元/年。