湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招招生總計(jì)劃1950人,招生專(zhuān)業(yè)26個(gè)。各專(zhuān)業(yè)最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以2023年湖南省物價(jià)主管部門(mén)審核為準(zhǔn);所有專(zhuān)業(yè)均不限招生科類(lèi),即物理類(lèi)、歷史類(lèi)、職高對(duì)口類(lèi)考生均可報(bào)考。
招生專(zhuān)業(yè)及方向 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
鐵道機(jī)車(chē)運(yùn)用與維護(hù) | 106 | 3 | 7800 |
城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 98 | 3 | 7800 |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 40 | 3 | 4600 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 49 | 3 | 4600 |
鐵道車(chē)輛技術(shù) | 86 | 3 | 7800 |
動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù) | 88 | 3 | 7800 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 100 | 3 | 4600 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 80 | 3 | 5060 |
鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理(調(diào)車(chē)方向) | 165 | 3 | 5060 |
鐵路物流管理 | 45 | 3 | 3500 |
鐵道工程技術(shù) | 84 | 3 | 5060 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 44 | 3 | 4600 |
高速鐵路綜合維修技術(shù) | 45 | 3 | 4600 |
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 45 | 3 | 5060 |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 32 | 3 | 5060 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 42 | 3 | 5060 |
鐵道供電技術(shù) | 40 | 3 | 7800 |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 45 | 3 | 5060 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 46 | 3 | 4600 |
智能控制技術(shù) | 80 | 3 | 4600 |
數(shù)控技術(shù) | 100 | 3 | 4600 |
現(xiàn)代物流管理 | 80 | 3 | 3500 |
軟件技術(shù) | 140 | 3 | 7800 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 100 | 3 | 7800 |
光伏工程技術(shù) | 90 | 3 | 4600 |
新能源材料應(yīng)用技術(shù) | 80 | 3 | 4600 |
(一)應(yīng)屆普通高中考生、中職考生和往屆普通高中考生及同等學(xué)力考生招生專(zhuān)業(yè)和招生計(jì)劃
1、A類(lèi)專(zhuān)業(yè)組招生專(zhuān)業(yè)
序號(hào) | 招生專(zhuān)業(yè)及方向 |
1 | 鐵道機(jī)車(chē)運(yùn)用與維護(hù) |
2 | 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) |
3 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
4 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
5 | 鐵道車(chē)輛技術(shù) |
6 | 動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù) |
7 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 |
8 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) |
9 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理(調(diào)車(chē)方向) |
10 | 鐵路物流管理 |
11 | 鐵道工程技術(shù) |
12 | 高速鐵路施工與維護(hù) |
13 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) |
14 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 |
15 | 鐵道通信與信息化技術(shù) |
16 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) |
17 | 鐵道供電技術(shù) |
18 | 城市軌道交通供配電技術(shù) |
19 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
A類(lèi)專(zhuān)業(yè)組各專(zhuān)業(yè)計(jì)劃數(shù)為對(duì)應(yīng)專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃數(shù)減去D類(lèi)、E類(lèi)和F類(lèi)已錄取考生的專(zhuān)業(yè)數(shù)。
2、B類(lèi)專(zhuān)業(yè)組招生專(zhuān)業(yè)和計(jì)劃數(shù)
招生專(zhuān)業(yè)及方向 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
智能控制技術(shù) | 80 | 3 | 4600 |
數(shù)控技術(shù) | 100 | 3 | 4600 |
現(xiàn)代物流管理 | 80 | 3 | 3500 |
軟件技術(shù) | 140 | 3 | 7800 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 100 | 3 | 7800 |
光伏工程技術(shù) | 90 | 3 | 4600 |
新能源材料應(yīng)用技術(shù) | 80 | 3 | 4600 |
合 計(jì) | 670 |
3、C類(lèi)專(zhuān)業(yè)組(獲獎(jiǎng)免試直接錄?。?zhuān)業(yè)和計(jì)劃數(shù)
符合免試直接錄取條件的考生,考生材料經(jīng)我院收集、匯總和審核后,予以確認(rèn)。錄取專(zhuān)業(yè)可在單招 A 類(lèi)專(zhuān)業(yè)組內(nèi)選定獲獎(jiǎng)對(duì)口的專(zhuān)業(yè),在統(tǒng)招錄取前由湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院上報(bào)考生材料到省考試院辦理免試錄取手續(xù),這些考生不占單招計(jì)劃。
(二)體育藝術(shù)特長(zhǎng)生招生專(zhuān)業(yè)和招生計(jì)劃
招生專(zhuān)業(yè)與應(yīng)屆普通高中考生、中職考生和往屆普通高中考生及同等學(xué)力考生A類(lèi)專(zhuān)業(yè)組相同,招生計(jì)劃46人。其中
1、體育特長(zhǎng)生(D類(lèi)專(zhuān)業(yè)組)招生項(xiàng)目和計(jì)劃數(shù)
特長(zhǎng)類(lèi)別及專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目 | 計(jì)劃數(shù) | 總計(jì)(人) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 備注 | |
(年) | (元/年) | |||||
體育類(lèi) | 男子足球 | 8 | 23 | 3 | 按所選專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 在符合招生專(zhuān)業(yè)要求下,單招A類(lèi)專(zhuān)業(yè)組內(nèi)任選 |
男子籃球 | 6 | |||||
羽毛球(男) | 2 | |||||
羽毛球(女) | 2 | |||||
武術(shù)(男) | 2 | |||||
健美操 | 2 | |||||
跆拳道 | 1 | |||||
合計(jì) | 23 |
2、藝術(shù)特長(zhǎng)生(E類(lèi)專(zhuān)業(yè)組)招生項(xiàng)目和計(jì)劃數(shù):
特長(zhǎng)類(lèi)別及專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目 | 計(jì)劃數(shù) | 總計(jì)(人) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 備注 | |
(年) | (元/年) | |||||
藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)類(lèi)(聲樂(lè)) | 7 | 23 | 3 | 按所選專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 在符合招生專(zhuān)業(yè)要求下,單招A類(lèi)專(zhuān)業(yè)組內(nèi)任選 |
音樂(lè)類(lèi)(器樂(lè)) | 4 | |||||
舞蹈類(lèi) | 6 | |||||
播音主持類(lèi) | 4 | |||||
書(shū)法類(lèi) | 2 | |||||
合計(jì) | 23 |
(三)退役軍人招生專(zhuān)業(yè)和招生計(jì)劃
招生專(zhuān)業(yè)與應(yīng)屆普通高中考生、中職考生和往屆普通高中考生及同等學(xué)力考生A類(lèi)專(zhuān)業(yè)組相同,招生計(jì)劃20人。
退役軍人(F類(lèi)專(zhuān)業(yè)組)招生計(jì)劃數(shù)
項(xiàng)目 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
(年) | (元/年) | |||
退役軍人 | 20 | 3 | 按所選專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 在符合招生專(zhuān)業(yè)要求下,單招A類(lèi)專(zhuān)業(yè)組內(nèi)任選 |
合計(jì) | 20 |
(四)專(zhuān)業(yè)要求
企業(yè)招聘時(shí)的專(zhuān)業(yè)(崗位)要求如下,建議不符合招聘要求的考生特別慎重報(bào)考:
1、所有鐵路(含城市軌道交通類(lèi))專(zhuān)業(yè)雙眼矯正視力不低于5.0,無(wú)高度近視,身體健康,無(wú)色盲色弱,無(wú)聽(tīng)力障礙,無(wú)肥胖癥。
2、高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè)企業(yè)招聘要求男生身高175-185cm,女生身高163-173cm,身體勻稱(chēng)協(xié)調(diào),請(qǐng)不符合條件的考生慎重選報(bào)。
3、鐵道機(jī)車(chē)運(yùn)用與維護(hù)、鐵道車(chē)輛技術(shù)、鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理(調(diào)車(chē)方向)、鐵道供電技術(shù)、鐵道工程技術(shù)、高速鐵路施工與維護(hù)、高速鐵路綜合維修技術(shù)、鐵道信號(hào)自動(dòng)控制技術(shù)、城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù)、城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、城市軌道交通供配電技術(shù)等專(zhuān)業(yè)對(duì)應(yīng)的企業(yè)崗位要求男生,身高不低于170cm。