長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年湖南省單招計(jì)劃數(shù)為2985人,47個(gè)專業(yè)(含專業(yè)方向)進(jìn)行單招。退役軍人、農(nóng)民工等各類社會(huì)人員及特長生等單列特殊類型招生計(jì)劃,納入長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招總計(jì)劃,且均包含在本校各相關(guān)專業(yè)的招生計(jì)劃內(nèi),未錄滿計(jì)劃轉(zhuǎn)為錄取普通考生。
專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
專業(yè)組一 | 民政服務(wù)與管理 | 25 | 3850 |
民政服務(wù)與管理(社會(huì)組織服務(wù)與管理方向) | 20 | 3850 | |
婚慶服務(wù)與管理 | 50 | 3500 | |
社會(huì)工作 | 55 | 3850 | |
社區(qū)管理與服務(wù) | 30 | 3500 | |
心理咨詢 | 30 | 5460 | |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 105 | 3500 | |
現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 45 | 3850 | |
殯葬設(shè)備維護(hù)技術(shù) | 10 | 3500 | |
陵園服務(wù)與管理 | 20 | 3500 | |
專業(yè)組二 | 護(hù)理 | 110 | 5460 |
康復(fù)治療技術(shù) | 65 | 5460 | |
康復(fù)治療技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 25 | 16800 | |
言語聽覺康復(fù)技術(shù) | 40 | 5460 | |
老年保健與管理 | 40 | 5460 | |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 65 | 3850 | |
專業(yè)組三 | 市場(chǎng)營銷 | 55 | 3500 |
現(xiàn)代物流管理 | 85 | 3500 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 60 | 3500 | |
電子商務(wù) | 80 | 3850 | |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 75 | 3500 | |
專業(yè)組四 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 115 | 3850 |
人力資源管理 | 70 | 3500 | |
金融服務(wù)與管理 | 60 | 3500 | |
專業(yè)組五 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 75 | 5060 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 65 | 4600 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 80 | 4600 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 70 | 5060 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 4600 | |
智能控制技術(shù) | 65 | 4600 | |
專業(yè)組六 | 旅游管理(韓語方向) | 65 | 4600 |
旅游管理 | 50 | 4600 | |
商務(wù)日語 | 40 | 3200 | |
商務(wù)英語 | 90 | 3520 | |
小學(xué)英語教育 | 60 | 3500 | |
專業(yè)組七 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)方向) | 30 | 8580 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)媒體開發(fā)方向) | 65 | 8580 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云網(wǎng)融合方向) | 55 | 8580 | |
軟件技術(shù)(企業(yè)信息化管理方向) | 100 | 7800 | |
軟件技術(shù)(軟件開發(fā)方向) | 90 | 7800 | |
軟件技術(shù)(移動(dòng)與人工智能應(yīng)用開發(fā)方向) | 85 | 7800 | |
軟件技術(shù)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用開發(fā)方向) | 75 | 7800 | |
專業(yè)組八 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 70 | 8250 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 70 | 7500 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 70 | 7500 | |
專業(yè)組九 | 傳播與策劃 | 65 | 5500 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 75 | 9000 | |
專業(yè)組十 | 空中乘務(wù) | 80 | 8000 |
合計(jì) | 2985 | —— |
其中:單列特殊類型招生計(jì)劃如下:
1、社會(huì)人員(農(nóng)民工、下崗失業(yè)人員、新型職業(yè)農(nóng)民和企業(yè)在崗人員)招生專業(yè)及招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 20 | 3850 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 30 | 3500 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 30 | 3850 |
合計(jì) | 80 | —— |
2、退役軍人招生專業(yè)及招生計(jì)劃
退役軍人考生可在長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招專業(yè)范圍內(nèi)自行選擇報(bào)考專業(yè),招生計(jì)劃50人。
3、體藝特長生招生專業(yè)及招生計(jì)劃
特長生考生可在長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招專業(yè)范圍內(nèi)自行選擇報(bào)考專業(yè),招生計(jì)劃45人。