歡迎咨詢報(bào)考高職單招網(wǎng),為你1V1量身定制院校!
公眾號(hào)
  • 空乘專(zhuān)業(yè)公眾號(hào)

    空乘專(zhuān)業(yè)公眾號(hào)

  • 留學(xué)公眾號(hào)

    留學(xué)公眾號(hào)

  • 藝術(shù)教育公眾號(hào)

    藝術(shù)教育公眾號(hào)

  • 職業(yè)教育公眾號(hào)

    職業(yè)教育公眾號(hào)

日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院

日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院

山東
招生類(lèi)別:高職單招,綜合評(píng)價(jià)

日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所由日照市人民政府舉辦,并經(jīng)中華人民共和國(guó)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制公辦普通高等職業(yè)學(xué)校,入選國(guó)家示范性高等職業(yè)院校,國(guó)家首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位、建設(shè)行業(yè)技能型緊缺人才培養(yǎng)培訓(xùn)工程、第一批山東省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設(shè)工程立項(xiàng)建設(shè)學(xué)校、全國(guó)第二批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。詳情>
返回首頁(yè)
首頁(yè)>單招網(wǎng)>日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院>日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃

日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃

發(fā)布時(shí)間:2023-01-31 15:54:13
2023年單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃

日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院單獨(dú)招生計(jì)劃600(含退役軍人計(jì)劃50,運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)計(jì)劃13),綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃300(含運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)計(jì)劃7)。學(xué)制3年。招生計(jì)劃最終以省教育廳下達(dá)的為準(zhǔn)。

招生類(lèi)型 計(jì)劃類(lèi)型 代號(hào) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 計(jì)劃數(shù) 春季高考專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 學(xué)費(fèi) 備注
單獨(dú)招生 A普通類(lèi) 01 數(shù)字媒體技術(shù) 20 15數(shù)字媒體 5500
02 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 5 10電子技術(shù) 5500
03 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 5 16網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 5500
04 軟件技術(shù) 25 17軟件與應(yīng)用技術(shù) 5500
05 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 20 17軟件與應(yīng)用技術(shù) 5500
06 環(huán)境工程技術(shù) 10 11化工與環(huán)境 5500
07 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) 5 01現(xiàn)代農(nóng)藝 5500
08 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) 5 02烹飪 5500
09 食品生物技術(shù) 15 19藥學(xué) 5500
10 食品智能加工技術(shù) 10 01現(xiàn)代農(nóng)藝 5500
11 食品智能加工技術(shù) 5 02烹飪 5500
12 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) 19 03畜牧養(yǎng)殖 5500
13 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 30 21財(cái)稅 5200
14 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 30 21財(cái)稅 5200
15 鋼鐵智能冶金技術(shù)(日鋼精英班) 10 06設(shè)備維修 5500
16 鋼鐵智能冶金技術(shù)(日鋼精英班) 15 07機(jī)電技術(shù) 5500
17 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 2 07機(jī)電技術(shù) 5500
18 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 1 08自動(dòng)控制 5500
19 數(shù)控技術(shù) 2 05機(jī)械制造 5500
20 道路與橋梁工程技術(shù)(魯橋班) 23 04建筑 5500
21 建筑工程技術(shù)(天泰建工班) 31 04建筑 5500
22 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(藍(lán)海精英班) 15 26酒店管理 5200
23 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(萬(wàn)豪國(guó)際班) 10 26酒店管理 5200
24 空中乘務(wù) 35 26酒店管理 5200
25 空中乘務(wù) 15 27旅游管理 5200
26 旅游管理(上海迪士尼儲(chǔ)備人才班) 10 26酒店管理 5200
27 旅游管理(上海迪士尼儲(chǔ)備人才班) 10 27旅游管理 5200
28 現(xiàn)代物流管理 14 23電子商務(wù) 5200
29 現(xiàn)代物流管理 14 25物流管理 5200
30 移動(dòng)商務(wù) 6 23電子商務(wù) 5200
31 通用航空航務(wù)技術(shù) 5 07機(jī)電技術(shù) 5500
32 通用航空航務(wù)技術(shù) 10 26酒店管理 5500
33 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 20 07機(jī)電技術(shù) 5500
34 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 10 08自動(dòng)控制 5500
35 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)(山東臨工班) 20 13車(chē)輛維修 5500
36 新能源汽車(chē)技術(shù)(中興汽車(chē)新能源班) 20 13車(chē)輛維修 5500
37 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) 20 10電子技術(shù) 5500
38 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) 15 13車(chē)輛維修 5500
50 數(shù)字媒體技術(shù)(只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)考生) 2 15數(shù)字媒體 5500
51 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)考生) 2 17軟件與應(yīng)用技術(shù) 5500
52 食品智能加工技術(shù)(只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)考生) 2 02烹飪 5500
53 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)考生) 2 21財(cái)稅 5200
54 鋼鐵智能冶金技術(shù)(日鋼精英班,只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)考生) 2 07機(jī)電技術(shù) 5500
55 現(xiàn)代物流管理(只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)考生) 1 23電子商務(wù) 5200
56 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)(山東臨工班,只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)考生) 2 13車(chē)輛維修 5500
B退役軍人類(lèi) 40 數(shù)字媒體技術(shù)(只招收退役軍人) 5 00不限 5500
41 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(只招收退役軍人) 5 00不限 5500
42 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)(只招收退役軍人) 5 00不限 5500
43 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(只招收退役軍人) 5 00不限 5200
44 鋼鐵智能冶金技術(shù)(日鋼精英班,只招收退役軍人) 5 00不限 5500
45 建筑工程技術(shù)(天泰建工班,只招收退役軍人) 5 00不限 5500
46 旅游管理(上海迪士尼儲(chǔ)備人才班,只招收退役軍人) 5 00不限 5200
47 現(xiàn)代物流管理(只招收退役軍人) 5 00不限 5200
48 通用航空航務(wù)技術(shù)(只招收退役軍人) 5 00不限 5500
49 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)(只招收退役軍人) 5 00不限 5500
綜合評(píng)價(jià) A普通類(lèi) 60 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 20 —— 5500
61 環(huán)境工程技術(shù) 15 —— 5500
62 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) 15 —— 5500
63 食品生物技術(shù) 10 —— 5500
64 食品智能加工技術(shù) 10 —— 5500
65 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) 10 —— 5500
66 電氣自動(dòng)化技術(shù)(亞太森博班) 30 —— 5500 企業(yè)承擔(dān)學(xué)、住宿費(fèi)和在學(xué)期間每月500元生活補(bǔ)貼,入學(xué)經(jīng)企業(yè)面試合格簽訂培養(yǎng)合同,畢業(yè)后在企業(yè)工作五年(公司正式員工)
67 鋼鐵智能冶金技術(shù)(日鋼精英班) 15 —— 5500
68 道路與橋梁工程技術(shù)(魯橋班) 18 —— 5500
69 建設(shè)工程管理 30 —— 5500
70 建筑工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 15 —— 15000 與加拿大羅耶斯特文理學(xué)院合作辦學(xué)
71 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(藍(lán)海精英班) 10 —— 5200
72 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(萬(wàn)豪國(guó)際班) 10 —— 5200
73 旅游管理(上海迪士尼儲(chǔ)備人才班) 20 —— 5200
74 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(魯南制藥訂單班) 30 —— 5200
75 通用航空航務(wù)技術(shù) 15 —— 5500
76 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)(布道華夏新能源班) 20 —— 5500
80 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)考生) 1 —— 5500
81 環(huán)境工程技術(shù)(只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)考生) 1 —— 5500
82 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)考生) 1 —— 5200
83 鋼鐵智能冶金技術(shù)(日鋼精英班,只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)考生) 1 —— 5500
84 道路與橋梁工程技術(shù)(魯橋班,只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)考生) 1 —— 5500
85 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(藍(lán)海精英班,只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)考生) 1 —— 5200
86 通用航空航務(wù)技術(shù)(只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)考生) 1 —— 5500
證書(shū)頒發(fā)

高職單招與綜合評(píng)價(jià)招生學(xué)生(含退役軍人考生)均采用全日制培養(yǎng)方式。修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的全部課程,成績(jī)合格者,由日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院頒發(fā)普通高等教育專(zhuān)科學(xué)歷證書(shū)。

合作伙伴

  • 朗園盛德(北京)教育投資有限公司

    朗園盛德(北京)教育投資有限公司

  • 知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

    知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

  • 學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

    學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

  • 北京中嘉未來(lái)教育科技有限公司

    北京中嘉未來(lái)教育科技有限公司

  • 知云中航(天津)教育科技有限公司

    知云中航(天津)教育科技有限公司

  • 賽爾教育科技發(fā)展有限公司

    賽爾教育科技發(fā)展有限公司

  • 高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專(zhuān)業(yè)委員會(huì)

    高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專(zhuān)業(yè)委員會(huì)

  • 賽爾知云(北京)教育科技有限公司

    賽爾知云(北京)教育科技有限公司

  • 山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

    山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

  • 擇校一網(wǎng)通

    擇校一網(wǎng)通

  • 留學(xué)路

    留學(xué)路

  • 高中生在線

    高中生在線

快速咨詢
育人TOP

上學(xué)如此簡(jiǎn)單